Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO ID KELOMPOK USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 1 0-4 Tahun 72.639 67.855 140.494
2 2 5-9 Tahun 80.159 74.928 155.087
3 3 10-14 Tahun 82.988 78.724 161.712
4 4 15-19 Tahun 68.495 65.905 134.400
5 5 20-24 Tahun 82.416 77.219 159.635
6 6 25-29 Tahun 77.156 70.815 147.971
7 7 30-34 Tahun 63.725 61.268 124.993
8 8 35-39 Tahun 70.016 67.560 137.576
9 9 40-44 Tahun 62.284 61.740 124.024
10 10 45-49 Tahun 64.871 67.174 132.045
11 11 50-54 Tahun 60.590 59.838 120.428
12 12 55-59 Tahun 53.641 53.197 106.838
13 13 60-64 Tahun 40.361 39.024 79.385
14 14 65-69 Tahun 28.373 27.977 56.350
15 15 70-75 Tahun 17.668 18.653 36.321
16 16 >75 Tahun 22.945 25.694 48.639

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...