NO | Nama | Keterangan | Sumber | Tanggal | Dataset | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2022-12-31 | 1__Pendidikan.xlsx | Download |
2 | Kesehatan | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Kesehatan | 2022-12-31 | 2__Kesehatan.xlsx | Download |
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2022-12-31 | 3__Pekerjaan_Umum_dan_Penataan_Ruang.xlsx | Download |
4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2022-12-31 | 4__Perumahan_Rakyat_dan_Kawasan_Pemukiman.xlsx | Download |
5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2022-12-31 | 5__Ketentraman_dan_Ketertiban_Umum_serta_Perlindungan_Masyarakat.xlsx | Download |
6 | Sosial | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan | 2022-12-31 | 6__Sosial.xlsx | Download |
7 | Tenaga Kerja | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 2022-12-31 | 7__Tenaga_Kerja.xlsx | Download |
8 | Pangan | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2022-12-31 | 9__Pangan.xlsx | Download |
9 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022-12-31 | 12__Administrasi_Kependudukan_dan_Pencatatan_Sipil.xlsx | Download |
10 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2022-12-31 | 13__Pemberdayaan_Masyarakat_dan_Desa.xlsx | Download |
11 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2022-12-31 | 14__Pengendalian_Pendudk_dan_Keluarga_Berencana.xlsx | Download |
12 | Perhubungan | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2022-12-31 | 15__Perhubungan.xlsx | Download |
13 | Komunikasi dan Informatika | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2022-12-31 | 16__Komunikasi_dan_Informatika.xlsx | Download |
14 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2022-12-31 | 17__Koperasi,_Usaha_Kecil_dan_Menengah.xlsx | Download |
15 | Penanaman Modal | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 2022-12-31 | 18__Penanaman_Modal.xlsx | Download |
16 | Kepemudaan dan Olahraga | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2022-12-31 | 19__Kepemudaan_dan_Olahraga.xlsx | Download |
17 | Statistik | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya | 2022-12-31 | 20__Statistik.xlsx | Download |
18 | Kebudayaan | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2022-12-31 | 22__Kebudayaan.xlsx | Download |
19 | Perpustakaan | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Sekretariat Daerah | 2022-12-31 | 23__Perpustakaan.xlsx | Download |
20 | Kearsipan | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Sekretariat Daerah | 2022-12-31 | 24__Kearsipan.xlsx | Download |
21 | Kelautan dan Perikanan | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2022-12-31 | 25__Kelautan_dan_Perikanan.xlsx | Download |
22 | Pariwisata | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2022-12-31 | 26__Pariwisata.xlsx | Download |
23 | Pertanian | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2022-12-31 | 27__Pertanian.xlsx | Download |
24 | Perdagangan | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2022-12-31 | 30__Perdagangan.xlsx | Download |
25 | Perindustrian | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2022-12-31 | 31__Perindustrian.xlsx | Download |
26 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2022-12-31 | 34__Unsur_Sekretariat_DPRD.xlsx | Download |
27 | Unsur Penunjang Bidang Keuangan | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah | 2022-12-31 | 36__Unsur_Keuangan.xls | Download |
28 | Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2022-12-31 | 37__Unsur_Kepegawaian.xlsx | Download |
29 | Unsur Penunjang Bidang Perencanaan | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2022-12-31 | 35__Unsur_Perencanaan.xlsx | Download |
30 | Unsur Pengawasan | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Inspektorat Daerah | 2022-12-31 | 38__Unsur_Pengawasan.xlsx | Download |
31 | Unsur Pemerintahan Umum | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2022-12-31 | 39__Unsur_Pemerintahan_Umum.xlsx | Download |
32 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya | 2022-12-31 | 40__Instansi_Lainnya_(Kantor_Imigrasi).xlsx | Download |
33 | Komando Distrik Militer (Kodim) 0612/Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Komando Distrik Militer (Kodim) 0612/Tasikmalaya | 2022-12-31 | 44__Instansi_Lainnya_(Kodim).xlsx | Download |
34 | Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota | 2022-12-31 | 41__Instansi_Lainnya_(Polres_Tasikmalaya_Kota).xlsx | Download |
35 | Kepolisian Resor Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Kepolisian Resor Tasikmalaya | 2022-12-31 | 42__Instansi_Lainnya_(Polres_Tasikmalaya).xlsx | Download |
36 | Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A | 2022-12-31 | 43__Instansi_Lainnya_(Pengadilan_Negeri).xlsx | Download |
37 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya | 2022-12-31 | 45__Instansi_Lainnya_(Kemenag).xlsx | Download |
38 | Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A | 2022-12-31 | 46__Instansi_Lainnya_(Pengadilan_Agama).xlsx | Download |
39 | Perumda Air Minum Tirta Sukapura | Data di perbaharui pada Tahun 2020-2021 | Perumda Air Minum Tirta Sukapura | 2022-12-31 | 47__Instansi_Lainnya_(PDAM_Tirta_Sukapura).xlsx | Download |
40 | Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah/Samsat Kabupaten Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2019-2021 | Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah/Samsat Kabupaten Tasikmalaya | 2022-12-31 | 48__Instansi_Lainnya_(Samsat).xlsx | Download |
41 | Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya | 2022-12-31 | 31__Kejari-fix.xlsx | Download |
42 | PT. PLN (Persero) ULP Singaparna | Data di perbaharui pada Tahun 2021 | PT. PLN (Persero) ULP Singaparna | 2022-12-31 | 49__Instansi_Lainnya_(PT__PLN_(Persero)_ULP_Singaparna).xlsx | Download |
43 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php4.xlsx | Download |
44 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%001.xlsx | Download |
45 | aas | as | as | 1999-09-09 | x00.xlsx | Download |
46 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%0a.xlsx | Download |
47 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%0d%0a.xlsx | Download |
48 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php5.xlsx | Download |
49 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%002.xlsx | Download |
50 | aas | as | as | 1999-09-09 | x001.xlsx | Download |
51 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%0a1.xlsx | Download |
52 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php11.xlsx | Download |
53 | aas | as | as | 1999-09-09 | an_php%0a2.xlsx | Download |
54 | aas | as | as | 1999-09-09 | php.xlsx | Download |
55 | aas | as | as | 1999-09-09 | .xlsx | Download |
56 | aas | as | as | 1999-09-09 | 1.xlsx | Download |
57 | aas | as | as | 1999-09-09 | 2.xlsx | Download |
58 | aas | as | as | 1999-09-09 | 3.xlsx | Download |
59 | aas | as | as | 1999-09-09 | 4.xlsx | Download |
60 | aas | as | as | 1999-09-09 | 5.xlsx | Download |
61 | aas | as | as | 1999-09-09 | php1.xlsx | Download |
62 | aas | as | as | 1999-09-09 | php2.xlsx | Download |
63 | aas | as | as | 1999-09-09 | php3.xlsx | Download |
64 | aas | as | as | 1999-09-09 | php4.xlsx | Download |
65 | aas | as | as | 1999-09-09 | php5.xlsx | Download |
66 | aas | as | as | 1999-09-09 | php6.xlsx | Download |
67 | aas | as | as | 1999-09-09 | php7.xlsx | Download |
68 | aas | as | as | 1999-09-09 | php8.xlsx | Download |
69 | aas | as | as | 1999-09-09 | php9.xlsx | Download |
70 | aas | as | as | 1999-09-09 | php10.xlsx | Download |
71 | aas | as | as | 1999-09-09 | php11.xlsx | Download |
72 | sss | sss | sss | 2024-09-19 | Download | |
73 | | | 2024-09-30 |
|
Download
|
|
74 | asd | asd |
. Sadata Kabupaten Tasikmalaya
Loading...
|