Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA

NO ID KECAMATAN KELOMPOK USIA
0-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN 15-19 TAHUN 20-24 TAHUN 25-29 TAHUN 30-34 TAHUN 35-39 TAHUN 40-44 TAHUN 45-49 TAHUN 50-54 TAHUN 55-59 TAHUN 60-64 TAHUN 65-69 TAHUN 70-75 TAHUN >75 TAHUN
1 1 Cipatujah 5.180 5.919 6.329 5.204 6.240 5.588 4.544 5.001 4.753 5.414 4.632 4.105 2.962 1.840 1.342 1.603
2 2 Karangnunggal 5.631 6.368 7.199 5.687 6.863 6.545 5.703 6.247 5.625 6.312 6.325 5.785 4.493 2.980 1.946 2.580
3 3 Cikalong 5.198 5.793 6.187 4.286 5.222 5.170 4.523 4.840 4.236 4.884 4.677 4.121 2.762 1.805 1.362 1.691
4 4 Pancatengah 3.692 4.266 4.505 3.195 3.971 3.645 3.199 3.736 3.689 3.698 3.122 2.625 1.694 1112 789 1151
5 5 Cikatomas 3.990 4.439 4.458 3.535 4.439 4.075 3.467 3.801 3.659 4.059 3.667 3.103 2.071 1.309 975 1240
6 6 Cibalong 2.126 2.318 2.593 2.319 2.716 2.451 2.074 2.215 2.084 2.551 2.536 2.191 1.706 1.336 851 1076
7 7 Parungponteng 2.630 2.882 2.902 2.395 3.101 2.958 2.555 2.731 2.495 2.858 2.588 2.216 1.755 1255 824 1176
8 8 Bantarkalong 2.677 2.954 3.273 2.725 3.268 2.893 2.396 2.742 2.569 2.864 2.465 2.231 1.583 1090 710 976
9 9 Bojongasih 1.374 1.641 1.816 1.493 1.688 1.592 1.395 1.617 1.528 1.703 1.602 1198 859 555 476 645
10 10 Culamega 1.913 2.143 2.208 1.735 2.487 1.985 1.626 1.722 1.598 1.944 1.797 1.555 998 647 480 812
11 11 Bojonggambir 3.315 3.639 3.710 3.014 3.886 3.313 2.827 3.073 2.730 3.085 2.964 2.439 1.886 1082 648 1003
12 12 Sodonghilir 5.010 5.577 6.034 4.704 6.045 5.335 4.611 4.800 4.441 5.022 4.641 4.070 2.936 2.016 1.237 1.598
13 13 Taraju 3.378 3.564 3.725 3.108 3.856 3.280 2.796 3.151 2.713 2.972 2.557 2.228 1.738 1185 692 987
14 14 Salawu 4.687 5.069 5.205 4.333 5.433 5.105 4.148 4.641 4.054 4.379 4.133 3.612 2.679 2.024 1.328 1.798
15 15 Puspahiang 2.600 2.721 2.751 2.694 3.016 2.767 2.567 2.521 2.035 2.415 2.449 2.304 1.824 1297 783 1132
16 16 Tanjungjaya 3.687 4.009 4.040 3.290 3.875 3.746 2.943 3.591 3.049 3.363 2.840 2.520 1.885 1.346 883 1054
17 17 Sukaraja 3.956 4.566 4.776 3.759 4.710 4.130 3.543 4.266 4.035 3.934 3.297 2.676 2.088 1.503 938 1194
18 18 Salopa 3.989 4.405 4.870 4.040 4.997 4.288 3.327 3.280 3.283 3.537 3.195 2.587 1.646 1.135 872 1321
19 19 Jatiwaras 4.034 4.345 4.614 4.048 4.591 4.328 3.480 3.563 3.504 3.843 3.502 2.850 1.920 1.451 1.073 1.625
20 20 Cineam 2.178 2.285 2.316 2.160 2.509 2.514 2.204 2.220 2.168 2.170 2.437 2.463 2.138 1.694 1062 1.283
21 21 Karangjaya 732 865 885 746 929 979 839 792 724 787 894 1070 855 578 261 475
22 22 Manonjaya 4.718 5.184 5.387 4.653 5.546 4.961 4.328 4.559 4.231 4.299 4.209 3.758 2.979 2.260 1.384 1.512
23 23 Gunungtanjung 2.556 2.589 2.771 2.345 2.788 2.533 2.323 2.428 2.190 2.238 2.009 1.747 1197 846 567 720
24 24 Singaparna 5.359 6.035 6.314 5.543 6.041 5.895 4.823 5.451 5.001 4.887 4.333 3.925 2.927 2.153 1.291 1.564
25 25 Mangunreja 3.136 3.458 3.572 3.249 3.459 3.284 2.734 3.326 2.673 2.981 2.592 2.233 1.786 1314 756 916
26 26 Sukarame 3.291 3.667 3.672 3.321 3.614 3.302 2.860 3.547 2.943 3.005 2.443 2.065 1.612 1218 711 883
27 27 Cigalontang 5.630 6.269 6.575 5.067 6.713 6.307 5.373 5.769 4.796 5.289 4.978 4.337 3.269 2.208 1.392 2.044
28 28 Leuwisari 3.141 3.529 3.731 3.098 3.619 3.474 2.845 3.091 2.765 2.859 2.479 2.404 1.767 1293 741 1042
29 29 Padakembang 3.239 3.599 3.710 3.047 3.562 3.323 2.746 3.150 2.837 2.863 2.497 2.256 1.661 1288 798 994
30 30 Sariwangi 2.791 3.005 3.093 3.164 3.300 3.051 2.329 2.601 2.332 2.374 2.180 2.006 1.410 1111 641 1011
31 31 Sukaratu 4.035 4.579 4.675 4.010 4.565 4.309 3.700 3.972 3.434 3.572 3.060 2.684 1.982 1.515 921 1173
32 32 Cisayong 4.393 4.991 5.077 4.192 5.214 4.985 4.053 4.562 4.079 4.020 3.752 3.618 2.834 2.179 1.388 1.784
33 33 Sukahening 2.483 2.501 2.608 2.242 2.605 2.493 2.129 2.400 2.069 2.374 2.104 1.927 1.408 1022 687 971
34 34 Rajapolah 3.866 4.424 4.464 3.922 4.379 4.173 3.387 3.819 3.553 3.338 2.972 2.557 2.124 1.633 1002 1126
35 35 Jamanis 3.040 3.331 3.381 2.992 3.270 3.016 2.600 2.914 2.592 2.605 2.268 2.054 1.507 1164 784 941
36 36 Ciawi 4.873 5.435 5.622 4.900 5.386 5.104 4.408 5.095 4.489 4.461 4.151 3.835 2.981 2.092 1.347 2.010
37 37 Kadipaten 3.701 3.942 3.910 3.003 3.387 3.282 2.780 3.003 2.462 2.415 2.132 1.942 1.356 973 607 1029
38 38 Pagerageung 4.866 5.186 5.204 4.214 4.938 4.684 4.042 4.337 3.843 4.067 3.685 3.480 2.476 1.653 1.046 1.591
39 39 Sukaresik 3.399 3.595 3.550 2.968 3.407 3.108 2.766 3.002 2.763 2.604 2.264 2.061 1.631 1188 726 908

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...