Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | RASIO JENIS KELAMIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Cipatujah | 33.778 | 34.498 | 35.826 | 32.797 | 33.605 | 34.830 | 66.575 | 68.103 | 70.656 | 102,99 | 102,66 | 102,86 |
2 | 2 | Karangnunggal | 42.965 | 42.342 | 43.574 | 41.842 | 41.358 | 42.715 | 84.807 | 83.700 | 86.289 | 102,68 | 102,38 | 102,01 |
3 | 3 | Cikalong | 32.099 | 32.412 | 33.663 | 31.596 | 31.849 | 33.094 | 63.695 | 64.261 | 66.757 | 101,59 | 101,77 | 101,72 |
4 | 4 | Pancatengah | 23.656 | 23.293 | 24.418 | 22.896 | 22.538 | 23.671 | 46.552 | 45.831 | 48.089 | 103,32 | 103,35 | 103,16 |
5 | 5 | Cikatomas | 25.445 | 25.878 | 26.652 | 24.330 | 24.894 | 25.635 | 49.775 | 50.772 | 52.287 | 104,58 | 103,95 | 103,97 |
6 | 6 | Cibalong | 16.756 | 16.392 | 16.724 | 16.465 | 16.073 | 16.419 | 33.221 | 32.465 | 33.143 | 101,77 | 101,98 | 101,86 |
7 | 7 | Parungponteng | 18.222 | 18.471 | 19.032 | 17.491 | 17.766 | 18.289 | 35.713 | 36.237 | 37.321 | 104,18 | 103,97 | 104,06 |
8 | 8 | Bantarkalong | 18.479 | 18.186 | 19.042 | 17.618 | 17.449 | 18.374 | 36.097 | 35.635 | 37.416 | 104,89 | 104,22 | 103,64 |
9 | 9 | Bojongasih | 10.420 | 10.424 | 10.825 | 9.919 | 9.927 | 10.357 | 20.339 | 20.351 | 21.182 | 105,05 | 105,01 | 104,52 |
10 | 10 | Culamega | 12.735 | 12.464 | 13.057 | 12.066 | 11.952 | 12.593 | 24.801 | 24.416 | 25.650 | 105,54 | 104,28 | 103,68 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya