Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN

NO ID KECAMATAN JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 1 Cipatujah 33.778 34.498 35.826 32.797 33.605 34.830 66.575 68.103 70.656 102,99 102,66 102,86
2 2 Karangnunggal 42.965 42.342 43.574 41.842 41.358 42.715 84.807 83.700 86.289 102,68 102,38 102,01
3 3 Cikalong 32.099 32.412 33.663 31.596 31.849 33.094 63.695 64.261 66.757 101,59 101,77 101,72
4 4 Pancatengah 23.656 23.293 24.418 22.896 22.538 23.671 46.552 45.831 48.089 103,32 103,35 103,16
5 5 Cikatomas 25.445 25.878 26.652 24.330 24.894 25.635 49.775 50.772 52.287 104,58 103,95 103,97
6 6 Cibalong 16.756 16.392 16.724 16.465 16.073 16.419 33.221 32.465 33.143 101,77 101,98 101,86
7 7 Parungponteng 18.222 18.471 19.032 17.491 17.766 18.289 35.713 36.237 37.321 104,18 103,97 104,06
8 8 Bantarkalong 18.479 18.186 19.042 17.618 17.449 18.374 36.097 35.635 37.416 104,89 104,22 103,64
9 9 Bojongasih 10.420 10.424 10.825 9.919 9.927 10.357 20.339 20.351 21.182 105,05 105,01 104,52
10 10 Culamega 12.735 12.464 13.057 12.066 11.952 12.593 24.801 24.416 25.650 105,54 104,28 103,68
11 11 Bojonggambir 20.484 21.073 21.736 19.643 20.228 20.878 40.127 41.301 42.614 104,28 104,18 104,11
12 12 Sodonghilir 32.691 33.042 34.724 31.082 31.673 33.353 63.773 64.715 68.077 105,18 104,32 104,11
13 13 Taraju 20.287 20.264 21.205 19.737 19.730 20.725 40.024 39.994 41.930 102,79 102,71 102,32
14 14 Salawu 30.317 30.813 31.702 29.502 30.143 30.926 59.819 60.956 62.628 102,76 102,22 102,51
15 15 Puspahiang 17.206 17.149 17.963 17.092 17.035 17.913 34.298 34.184 35.876 100,67 100,67 100,28
16 16 Tanjungjaya 22.239 22.350 23.346 21.626 21.733 22.775 43.865 44.083 46.121 102,83 102,84 102,51
17 17 Sukaraja 26.345 26.792 27.366 25.189 25.465 26.005 51.534 52.257 53.371 104,59 105,21 105,23
18 18 Salopa 24.521 25.050 26.028 23.447 23.890 24.744 47.968 48.940 50.772 104,58 104,86 105,19
19 19 Jatiwaras 26.376 26.184 27.093 24.927 24.760 25.678 51.303 50.944 52.771 105,81 105,75 105,51
20 20 Cineam 16.861 16.048 16.702 16.970 16.443 17.099 33.831 32.491 33.801 99,36 97,60 97,68
21 21 Karangjaya 5.958 6.098 6.250 5.865 6.017 6.161 11.823 12.115 12.411 101,59 101,35 101,44
22 22 Manonjaya 31.474 31.437 32.353 30.764 30.687 31.615 62.238 62.124 63.968 102,31 102,44 102,33
23 23 Gunungtanjung 15.685 15.685 16.373 14.696 14.800 15.474 30.381 30.485 31.847 106,73 105,98 105,81
24 24 Singaparna 35.000 35.349 36.211 34.330 34.479 35.331 69.330 69.828 71.542 101,95 102,52 102,49
25 25 Mangunreja 19.847 20.285 20.997 19.549 19.829 20.472 39.396 40.114 41.469 101,52 102,30 102,56
26 26 Sukarame 20.669 20.815 21.562 19.834 19.900 20.592 40.503 40.715 42.154 104,21 104,60 104,71
27 27 Cigalontang 38.047 37.485 38.956 35.998 35.708 37.060 74.045 73.193 76.016 105,69 104,98 105,12
28 28 Leuwisari 20.631 20.645 21.239 19.917 19.962 20.639 40.548 40.607 41.878 103,58 103,42 102,91
29 29 Padakembang 20.421 20.364 21.087 19.906 19.923 20.483 40.327 40.287 41.570 102,59 102,21 102,95
30 30 Sariwangi 17.987 18.064 18.693 17.119 17.123 17.706 35.106 35.187 36.399 105,07 105,50 105,57
31 31 Sukaratu 25.573 25.941 26.771 24.509 24.692 25.415 50.082 50.633 52.186 104,34 105,06 105,34
32 32 Cisayong 30.170 30.124 31.036 29.108 29.266 30.085 59.278 59.390 61.121 103,65 102,93 103,16
33 33 Sukahening 15.875 15.719 16.115 15.611 15.486 15.908 31.486 31.205 32.023 101,69 101,50 101,30
34 34 Rajapolah 25.008 25.176 25.950 23.972 24.095 24.789 48.980 49.271 50.739 104,32 104,49 104,68
35 35 Jamanis 18.956 19.062 19.656 18.154 18.226 18.803 37.110 37.288 38.459 104,42 104,59 104,54
36 36 Ciawi 32.446 32.702 33.536 31.573 31.840 32.653 64.019 64.542 66.189 102,77 102,71 102,70
37 37 Kadipaten 19.222 19.987 20.640 17.822 18.658 19.284 37.044 38.645 39.924 107,86 107,12 107,03
38 38 Pagerageung 29.386 29.251 30.081 28.469 28.418 29.231 57.855 57.669 59.312 103,22 102,93 102,91
39 39 Sukaresik 19.558 19.586 20.143 19.270 19.280 19.797 38.828 38.866 39.940 101,49 101,59 101,75

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...