Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA SEKOLAH

NO ID KECAMATAN USIA SEKOLAH
PRA SEKOLAH SD / SEDERAJAT SMP / SEDERAJAT SMA / SEDERAJAT PERGURUAN TINGGI
( 0-6 TAHUN ) ( 7-12 TAHUN ) ( 13-15 TAHUN ) ( 16-18 TAHUN ) ( 19-24 TAHUN )
1 1 Cipatujah 7.430 7.501 3.695 2.867 7.379
2 2 Karangnunggal 8.023 8.284 4.320 2.867 8.254
3 3 Cikalong 7.434 7.387 3.540 2.137 6.188
4 4 Pancatengah 5.362 5.271 2.664 1.576 4.756
5 5 Cikatomas 5.690 5.412 2.706 1.704 5.349
6 6 Cibalong 2.991 3.043 1.523 1.240 3.275
7 7 Parungponteng 3.739 3.520 1.729 1.232 3.690
8 8 Bantarkalong 3.792 3.739 1.990 1.463 3.913
9 9 Bojongasih 2.033 2.096 1.023 809 2.051
10 10 Culamega 2.745 2.627 1.309 899 2.906
11 11 Bojonggambir 4.799 4.335 2.294 1.514 4.622
12 12 Sodonghilir 7.300 6.924 3.525 2.426 7.195
13 13 Taraju 4.763 4.425 2.209 1.655 4.579
14 14 Salawu 6.695 6.176 3.092 2.296 6.468
15 15 Puspahiang 3.678 3.266 1.684 1.498 3.656
16 16 Tanjungjaya 5.287 4.933 2.302 1.708 4.671
17 17 Sukaraja 5.724 5.733 2.786 1.887 5.637
18 18 Salopa 5.731 5.486 3.082 2.031 5.971
19 19 Jatiwaras 5.680 5.425 2.827 2.123 5.577
20 20 Cineam 3.039 2.824 1.392 1.182 3.011
21 21 Karangjaya 1.093 1.019 535 391 1.119
22 22 Manonjaya 6.726 6.413 3.217 2.497 6.635
23 23 Gunungtanjung 3.590 3.208 1.654 1.316 3.281
24 24 Singaparna 7.718 7.465 3.793 3.008 7.308
25 25 Mangunreja 4.449 4.320 2.077 1.785 4.243
26 26 Sukarame 4.692 4.498 2.165 1.803 4.407
27 27 Cigalontang 8.099 7.816 3.764 2.629 7.946
28 28 Leuwisari 4.547 4.360 2.175 1.633 4.403
29 29 Padakembang 4.646 4.428 2.247 1.519 4.317
30 30 Sariwangi 3.941 3.753 1.860 1.735 4.064
31 31 Sukaratu 5.778 5.708 2.687 2.180 5.511
32 32 Cisayong 6.340 6.125 2.938 2.214 6.250
33 33 Sukahening 3.473 3.080 1.521 1.193 3.172
34 34 Rajapolah 5.598 5.389 2.636 2.116 5.316
35 35 Jamanis 4.353 4.056 1.988 1.683 3.934
36 36 Ciawi 7.079 6.590 3.336 2.659 6.552
37 37 Kadipaten 5.338 4.662 2.297 1.603 4.043
38 38 Pagerageung 6.926 6.256 3.105 2.232 5.889
39 39 Sukaresik 4.808 4.331 2.097 1.569 4.114

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...