Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Akta Kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 33.704 | 36.952 | 70.656 |
2 | 2 | Karangnunggal | 37.944 | 48.345 | 86.289 |
3 | 3 | Cikalong | 28.995 | 37.762 | 66.757 |
4 | 4 | Pancatengah | 21.616 | 26.473 | 48.089 |
5 | 5 | Cikatomas | 22.835 | 29.452 | 52.287 |
6 | 6 | Cibalong | 13.831 | 19.312 | 33.143 |
7 | 7 | Parungponteng | 15.698 | 21.623 | 37.321 |
8 | 8 | Bantarkalong | 16.643 | 20.773 | 37.416 |
9 | 9 | Bojongasih | 8.036 | 13.146 | 21.182 |
10 | 10 | Culamega | 11.383 | 14.267 | 25.650 |
11 | 11 | Bojonggambir | 18.327 | 24.287 | 42.614 |
12 | 12 | Sodonghilir | 26.018 | 42.059 | 68.077 |
13 | 13 | Taraju | 18.551 | 23.379 | 41.930 |
14 | 14 | Salawu | 25.095 | 37.533 | 62.628 |
15 | 15 | Puspahiang | 14.750 | 21.126 | 35.876 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 21.457 | 24.664 | 46.121 |
17 | 17 | Sukaraja | 21.979 | 31.392 | 53.371 |
18 | 18 | Salopa | 23.620 | 27.152 | 50.772 |
19 | 19 | Jatiwaras | 21.391 | 31.380 | 52.771 |
20 | 20 | Cineam | 13.958 | 19.843 | 33.801 |
21 | 21 | Karangjaya | 4.866 | 7.545 | 12.411 |
22 | 22 | Manonjaya | 30.114 | 33.854 | 63.968 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 14.875 | 16.972 | 31.847 |
24 | 24 | Singaparna | 33.595 | 37.947 | 71.542 |
25 | 25 | Mangunreja | 16.781 | 24.688 | 41.469 |
26 | 26 | Sukarame | 19.034 | 23.120 | 42.154 |
27 | 27 | Cigalontang | 32.500 | 43.516 | 76.016 |
28 | 28 | Leuwisari | 18.892 | 22.986 | 41.878 |
29 | 29 | Padakembang | 18.955 | 22.615 | 41.570 |
30 | 30 | Sariwangi | 15.934 | 20.465 | 36.399 |
31 | 31 | Sukaratu | 23.607 | 28.579 | 52.186 |
32 | 32 | Cisayong | 26.596 | 34.525 | 61.121 |
33 | 33 | Sukahening | 14.890 | 17.133 | 32.023 |
34 | 34 | Rajapolah | 24.563 | 26.176 | 50.739 |
35 | 35 | Jamanis | 18.496 | 19.963 | 38.459 |
36 | 36 | Ciawi | 29.726 | 36.463 | 66.189 |
37 | 37 | Kadipaten | 19.740 | 20.184 | 39.924 |
38 | 38 | Pagerageung | 31.503 | 27.809 | 59.312 |
39 | 39 | Sukaresik | 20.985 | 18.955 | 39.940 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya