Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Akta Mati di Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KEPEMILIKAN AKTA MATI | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
MEMILIKI AKTA MATI | BELUM MEMILIKI AKTA MATI | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 349 | 8 | 357 |
2 | 2 | Karangnunggal | 544 | 9 | 553 |
3 | 3 | Cikalong | 297 | 9 | 306 |
4 | 4 | Pancatengah | 153 | 6 | 159 |
5 | 5 | Cikatomas | 278 | 4 | 282 |
6 | 6 | Cibalong | 271 | 1 | 272 |
7 | 7 | Parungponteng | 142 | 2 | 144 |
8 | 8 | Bantarkalong | 173 | 6 | 179 |
9 | 9 | Bojongasih | 60 | 11 | 71 |
10 | 10 | Culamega | 77 | 9 | 86 |
11 | 11 | Bojonggambir | 975 | 332 | 1.307 |
12 | 12 | Sodonghilir | 219 | 13 | 232 |
13 | 13 | Taraju | 116 | 0 | 116 |
14 | 14 | Salawu | 262 | 90 | 352 |
15 | 15 | Puspahiang | 390 | 85 | 475 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 185 | 14 | 199 |
17 | 17 | Sukaraja | 309 | 12 | 321 |
18 | 18 | Salopa | 195 | 7 | 202 |
19 | 19 | Jatiwaras | 211 | 8 | 219 |
20 | 20 | Cineam | 251 | 9 | 260 |
21 | 21 | Karangjaya | 103 | 10 | 113 |
22 | 22 | Manonjaya | 525 | 19 | 544 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 177 | 4 | 181 |
24 | 24 | Singaparna | 729 | 63 | 792 |
25 | 25 | Mangunreja | 271 | 3 | 274 |
26 | 26 | Sukarame | 157 | 330 | 487 |
27 | 27 | Cigalontang | 212 | 83 | 295 |
28 | 28 | Leuwisari | 183 | 10 | 193 |
29 | 29 | Padakembang | 162 | 19 | 181 |
30 | 30 | Sariwangi | 96 | 10 | 106 |
31 | 31 | Sukaratu | 320 | 312 | 632 |
32 | 32 | Cisayong | 402 | 60 | 462 |
33 | 33 | Sukahening | 106 | 0 | 106 |
34 | 34 | Rajapolah | 271 | 465 | 736 |
35 | 35 | Jamanis | 124 | 8 | 132 |
36 | 36 | Ciawi | 359 | 26 | 385 |
37 | 37 | Kadipaten | 126 | 173 | 299 |
38 | 38 | Pagerageung | 549 | 50 | 599 |
39 | 39 | Sukaresik | 150 | 10 | 160 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya