Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Akta Nikah di Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KEPEMILIKAN AKTA NIKAH | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
MEMILIKI AKTA NIKAH | BELUM MEMILIKI AKTA NIKAH | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 23.138 | 27.268 | 50.406 |
2 | 2 | Karangnunggal | 24.588 | 47.959 | 72.547 |
3 | 3 | Cikalong | 18.036 | 31.252 | 49.288 |
4 | 4 | Pancatengah | 11.357 | 23.366 | 34.723 |
5 | 5 | Cikatomas | 13.466 | 25.009 | 38.475 |
6 | 6 | Cibalong | 10.927 | 11.173 | 22.100 |
7 | 7 | Parungponteng | 12.101 | 13.645 | 25.746 |
8 | 8 | Bantarkalong | 12.091 | 15.108 | 27.199 |
9 | 9 | Bojongasih | 5.727 | 10.598 | 16.325 |
10 | 10 | Culamega | 7.670 | 10.925 | 18.595 |
11 | 11 | Bojonggambir | 7.448 | 23.613 | 31.061 |
12 | 12 | Sodonghilir | 16.494 | 36.289 | 52.783 |
13 | 13 | Taraju | 11.454 | 16.814 | 28.268 |
14 | 14 | Salawu | 14.725 | 30.364 | 45.089 |
15 | 15 | Puspahiang | 9.025 | 16.401 | 25.426 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 11.167 | 23.397 | 34.564 |
17 | 17 | Sukaraja | 16.960 | 17.403 | 34.363 |
18 | 18 | Salopa | 13.845 | 20.061 | 33.906 |
19 | 19 | Jatiwaras | 17.020 | 19.389 | 36.409 |
20 | 20 | Cineam | 12.966 | 11.592 | 24.558 |
21 | 21 | Karangjaya | 4.732 | 6.533 | 11.265 |
22 | 22 | Manonjaya | 24.742 | 16.310 | 41.052 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 10.791 | 10.284 | 21.075 |
24 | 24 | Singaparna | 19.610 | 24.424 | 44.034 |
25 | 25 | Mangunreja | 13.095 | 11.781 | 24.876 |
26 | 26 | Sukarame | 11.930 | 14.738 | 26.668 |
27 | 27 | Cigalontang | 18.097 | 33.703 | 51.800 |
28 | 28 | Leuwisari | 13.228 | 12.871 | 26.099 |
29 | 29 | Padakembang | 11.820 | 14.511 | 26.331 |
30 | 30 | Sariwangi | 10.606 | 11.518 | 22.124 |
31 | 31 | Sukaratu | 14.826 | 18.005 | 32.831 |
32 | 32 | Cisayong | 17.762 | 24.747 | 42.509 |
33 | 33 | Sukahening | 10.698 | 9.816 | 20.514 |
34 | 34 | Rajapolah | 17.152 | 13.276 | 30.428 |
35 | 35 | Jamanis | 12.070 | 14.666 | 26.736 |
36 | 36 | Ciawi | 20.761 | 20.895 | 41.656 |
37 | 37 | Kadipaten | 11.883 | 15.225 | 27.108 |
38 | 38 | Pagerageung | 20.734 | 18.318 | 39.052 |
39 | 39 | Sukaresik | 13.379 | 11.646 | 25.025 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya