Dataset ini berisi Jumlah Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga di Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA | JUMLAH(%) | |
---|---|---|---|---|---|
MEMILIKI KARTU KELUARGA | BELUM MEMILIKI KARTU KELUARGA | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 23.515 | 1.940 | 25.455 |
2 | 2 | Karangnunggal | 27.101 | 5.595 | 32.696 |
3 | 3 | Cikalong | 20.621 | 3.429 | 24.050 |
4 | 4 | Pancatengah | 15.538 | 1.412 | 16.950 |
5 | 5 | Cikatomas | 17.321 | 1.250 | 18.571 |
6 | 6 | Cibalong | 11.758 | 507 | 12.265 |
7 | 7 | Parungponteng | 13.292 | 537 | 13.829 |
8 | 8 | Bantarkalong | 12.607 | 731 | 13.338 |
9 | 9 | Bojongasih | 6.781 | 1.176 | 7.957 |
10 | 10 | Culamega | 8.794 | 448 | 9.242 |
11 | 11 | Bojonggambir | 14.247 | 1.114 | 15.361 |
12 | 12 | Sodonghilir | 22.306 | 2.078 | 24.384 |
13 | 13 | Taraju | 14.107 | 770 | 14.877 |
14 | 14 | Salawu | 20.620 | 2.004 | 22.624 |
15 | 15 | Puspahiang | 12.404 | 922 | 13.326 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 15.085 | 1.104 | 16.189 |
17 | 17 | Sukaraja | 15.402 | 3.005 | 18.407 |
18 | 18 | Salopa | 15.909 | 1.256 | 17.165 |
19 | 19 | Jatiwaras | 17.227 | 950 | 18.177 |
20 | 20 | Cineam | 12.055 | 1.201 | 13.256 |
21 | 21 | Karangjaya | 4.377 | 606 | 4.983 |
22 | 22 | Manonjaya | 20.489 | 1.887 | 22.376 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 10.701 | 367 | 11.068 |
24 | 24 | Singaparna | 22.076 | 2.016 | 24.092 |
25 | 25 | Mangunreja | 13.616 | 631 | 14.247 |
26 | 26 | Sukarame | 13.078 | 801 | 13.879 |
27 | 27 | Cigalontang | 25.491 | 1.396 | 26.887 |
28 | 28 | Leuwisari | 13.188 | 965 | 14.153 |
29 | 29 | Padakembang | 13.117 | 1.046 | 14.163 |
30 | 30 | Sariwangi | 10.890 | 1.119 | 12.009 |
31 | 31 | Sukaratu | 16.244 | 1.336 | 17.580 |
32 | 32 | Cisayong | 19.784 | 2.290 | 22.074 |
33 | 33 | Sukahening | 10.146 | 1.263 | 11.409 |
34 | 34 | Rajapolah | 15.207 | 1.378 | 16.585 |
35 | 35 | Jamanis | 11.701 | 1.300 | 13.001 |
36 | 36 | Ciawi | 21.884 | 1.501 | 23.385 |
37 | 37 | Kadipaten | 12.457 | 763 | 13.220 |
38 | 38 | Pagerageung | 19.164 | 1.332 | 20.496 |
39 | 39 | Sukaresik | 12.635 | 592 | 13.227 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya