Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk berdasarkan Kewajiban Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEWAJIBAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

NO ID KECAMATAN WAJIB KTP-EL MEMILIKI KTP-EL BELUM MEMILIKI KTP-EL
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH %
1 1 Cipatujah 25.562 25.228 50.790 25.305 24.989 50.294 99,02 257 239 496 0,98
2 2 Karangnunggal 32.207 32.039 64.246 31.998 31.901 63.899 99,46 209 138 347 0,54
3 3 Cikalong 23.589 23.701 47.290 23.407 23.536 46.943 99,27 182 165 347 0,73
4 4 Pancatengah 17.166 16.771 33.937 17.055 16.659 33.714 99,34 111 112 223 0,66
5 5 Cikatomas 19.039 18.635 37.674 18.924 18.528 37.452 99,41 115 107 222 0,59
6 6 Cibalong 12.602 12.445 25.047 12.520 12.383 24.903 99,43 82 62 144 0,57
7 7 Parungponteng 14.080 13.683 27.763 14.009 13.622 27.631 99,52 71 61 132 0,48
8 8 Bantarkalong 13.754 13.525 27.279 13.672 13.459 27.131 99,46 82 66 148 0,54
9 9 Bojongasih 7.980 7.732 15.712 7.914 7.662 15.576 99,13 66 70 136 0,87
10 10 Culamega 9.450 9.132 18.582 9.389 9.076 18.465 99,37 61 56 117 0,63
11 11 Bojonggambir 15.400 15.033 30.433 15.257 14.927 30.184 99,18 143 106 249 0,82
12 12 Sodonghilir 25.109 24.051 49.160 24.891 23.870 48.761 99,19 218 181 399 0,81
13 13 Taraju 15.032 14.803 29.835 14.917 14.683 29.600 99,21 115 120 235 0,79
14 14 Salawu 22.915 22.719 45.634 22.704 22.604 45.308 99,29 211 115 326 0,71
15 15 Puspahiang 13.351 13.386 26.737 13.247 13.289 26.536 99,25 104 97 201 0,75
16 16 Tanjungjaya 16.546 16.254 32.800 16.428 16.149 32.577 99,32 118 105 223 0,68
17 17 Sukaraja 19.574 18.671 38.245 19.424 18.561 37.985 99,32 150 110 260 0,68
18 18 Salopa 18.156 17.386 35.542 17.933 17.192 35.125 98,83 223 194 417 1,17
19 19 Jatiwaras 19.383 18.498 37.881 19.198 18.350 37.548 99,12 185 148 333 0,88
20 20 Cineam 12.693 13.369 26.062 12.587 13.264 25.851 99,19 106 105 211 0,81
21 21 Karangjaya 4.791 4.806 9.597 4.737 4.754 9.491 98,90 54 52 106 1,10
22 22 Manonjaya 23.364 23.185 46.549 23.198 22.998 46.196 99,24 166 187 353 0,76
23 23 Gunungtanjung 11.682 11.160 22.842 11.592 11.085 22.677 99,28 90 75 165 0,72
24 24 Singaparna 25.773 25.578 51.351 25.539 25.396 50.935 99,19 234 182 416 0,81
25 25 Mangunreja 15.019 14.949 29.968 14.927 14.870 29.797 99,43 92 79 171 0,57
26 26 Sukarame 15.293 14.831 30.124 15.186 14.713 29.899 99,25 107 118 225 0,75
27 27 Cigalontang 28.189 26.917 55.106 27.859 26.672 54.531 98,96 330 245 575 1,04
28 28 Leuwisari 15.168 14.899 30.067 15.066 14.805 29.871 99,35 102 94 196 0,65
29 29 Padakembang 14.901 14.692 29.593 14.779 14.589 29.368 99,24 122 103 225 0,76
30 30 Sariwangi 13.362 12.821 26.183 13.282 12.739 26.021 99,38 80 82 162 0,62
31 31 Sukaratu 18.941 18.162 37.103 18.736 17.991 36.727 98,99 205 171 376 1,01
32 32 Cisayong 22.535 22.247 44.782 22.359 22.080 44.439 99,23 176 167 343 0,77
33 33 Sukahening 11.731 11.698 23.429 11.639 11.627 23.266 99,30 92 71 163 0,70
34 34 Rajapolah 18.427 17.797 36.224 18.303 17.667 35.970 99,30 124 130 254 0,70
35 35 Jamanis 13.904 13.457 27.361 13.766 13.332 27.098 99,04 138 125 263 0,96
36 36 Ciawi 24.203 23.855 48.058 23.988 23.695 47.683 99,22 215 160 375 0,78
37 37 Kadipaten 13.838 13.034 26.872 13.714 12.923 26.637 99,13 124 111 235 0,87
38 38 Pagerageung 21.276 20.769 42.045 21.078 20.586 41.664 99,09 198 183 381 0,91
39 39 Sukaresik 14.061 13.927 27.988 13.916 13.800 27.716 99,03 145 127 272 0,97

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...