Dataset ini berisi Jumlah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang di Terbitkan Kantor Imigrasi kelas II non TPI di Kabupaten Tasikmalaya
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN TUJUAN | KITAS | KITAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | 1 | Cipatujah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Karangnunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Cikalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Cibalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Bojonggambir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Sodonghilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Taraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Salawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Puspahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Salopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Jatiwaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Cineam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | Karangjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | Manonjaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Singaparna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | Mangunreja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | Sukarame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | Cigalontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | Leuwisari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | Padakembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | Sariwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | Sukaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | Cisayong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 33 | Sukahening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | Rajapolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | Jamanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 37 | Kadipaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Pagerageung | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | Sukaresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya