Dataset ini berisi Kearsipan di Kabupaten Tasikmalaya
Sekretariat Daerah
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KEARSIPAN | SATUAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||||
1 | 1 | Tenaga Arsiparis Tingkat Ahli | orang | 2 | 2 |
2 | 2 | Tenaga Arsiparis Tingkat Terampil | orang | 0 | 4 |
3 | 3 | Perangkat Daerah Mendapatkan Bimbingan | unit | 63 | 63 |
4 | 4 | BUMD Mendapatkan Bimbingan | unit | 4 | 4 |
5 | 5 | Perangkat Daerah Mendapatkan Supervisi | unit | 0 | 33 |
6 | 6 | BUMD Mendapatkan Supervisi | unit | 0 | 0 |
7 | 7 | Lembaga Kearsipan | unit | 0 | 0 |
8 | 8 | Unit Kearsipan | unit | 0 | 0 |
9 | 9 | Arsip Vital | berkas | 15.235 | 15.235 |
10 | 10 | Arsip Statis | berkas | 3.744 | 3.927 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya