Dataset ini berisi Jumlah Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri di Kabupaten Tasikmalaya
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | 1 | Cipatujah | 5 |
2 | 2 | Karangnunggal | 3 |
3 | 3 | Cikalong | 4 |
4 | 4 | Pancatengah | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 2 |
6 | 6 | Cibalong | 1 |
7 | 7 | Parungponteng | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 2 |
9 | 9 | Bojongasih | 0 |
10 | 10 | Culamega | 0 |
11 | 11 | Bojonggambir | 0 |
12 | 12 | Sodonghilir | 0 |
13 | 13 | Taraju | 0 |
14 | 14 | Salawu | 2 |
15 | 15 | Puspahiang | 0 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 0 |
17 | 17 | Sukaraja | 1 |
18 | 18 | Salopa | 1 |
19 | 19 | Jatiwaras | 0 |
20 | 20 | Cineam | 2 |
21 | 21 | Karangjaya | 0 |
22 | 22 | Manonjaya | 2 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 0 |
24 | 24 | Singaparna | 4 |
25 | 25 | Mangunreja | 0 |
26 | 26 | Sukarame | 1 |
27 | 27 | Cigalontang | 0 |
28 | 28 | Leuwisari | 2 |
29 | 29 | Padakembang | 0 |
30 | 30 | Sariwangi | 0 |
31 | 31 | Sukaratu | 3 |
32 | 32 | Cisayong | 0 |
33 | 33 | Sukahening | 0 |
34 | 34 | Rajapolah | 1 |
35 | 35 | Jamanis | 0 |
36 | 36 | Ciawi | 3 |
37 | 37 | Kadipaten | 0 |
38 | 38 | Pagerageung | 2 |
39 | 39 | Sukaresik | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya