Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan tangkap berdasarkan Jenis Penangkapan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS PENANGKAPAN | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIKANAN LAUT | PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARAT | |||||||
VOLUME (Ton) | NILAI(Rp) | VOLUME (Ton) | NILAI(Rp) | VOLUME (Ton) | NILAI(Rp) | |||
1 | 1 | Cipatujah | 1.232,00 | 52.588.529 | 70,01 | 1.191.071 | 1.302,01 | 53.779.600 |
2 | 2 | Karangnunggal | 0,00 | 0 | 14,61 | 400.230 | 14,61 | 400.230 |
3 | 3 | Cikalong | 0,00 | 0 | 124,01 | 3.132.432 | 124,01 | 3.132.432 |
4 | 4 | Pancatengah | 0,00 | 0 | 9,51 | 200.111 | 9,51 | 200.111 |
5 | 5 | Cikatomas | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | 6 | Cibalong | 0,00 | 0 | 5,53 | 100.370 | 5,53 | 100.370 |
7 | 7 | Parungponteng | 0,00 | 0 | 4,00 | 100.100 | 4,00 | 100.100 |
8 | 8 | Bantarkalong | 0,00 | 0 | 5,52 | 100.250 | 5,52 | 100.250 |
9 | 9 | Bojongasih | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 0,00 | 0 | 4,50 | 100.184 | 4,50 | 100.184 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya