Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan tangkap berdasarkan Jenis Penangkapan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN JENIS PENANGKAPAN

NO ID KECAMATAN JENIS PENANGKAPAN JUMLAH
PERIKANAN LAUT PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARAT
VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp)
1 1 Cipatujah 1.232,00 52.588.529 70,01 1.191.071 1.302,01 53.779.600
2 2 Karangnunggal 0,00 0 14,61 400.230 14,61 400.230
3 3 Cikalong 0,00 0 124,01 3.132.432 124,01 3.132.432
4 4 Pancatengah 0,00 0 9,51 200.111 9,51 200.111
5 5 Cikatomas 0,00 0 0,00 0 0,00 0
6 6 Cibalong 0,00 0 5,53 100.370 5,53 100.370
7 7 Parungponteng 0,00 0 4,00 100.100 4,00 100.100
8 8 Bantarkalong 0,00 0 5,52 100.250 5,52 100.250
9 9 Bojongasih 0,00 0 0,00 0 0,00 0
10 10 Culamega 0,00 0 4,50 100.184 4,50 100.184
11 11 Bojonggambir 0,00 0 4,85 100.187 4,85 100.187
12 12 Sodonghilir 0,00 0 0,00 0 0,00 0
13 13 Taraju 0,00 0 3,10 100.042 3,10 100.042
14 14 Salawu 0,00 0 5,78 100.925 5,78 100.925
15 15 Puspahiang 0,00 0 0,00 0 0,00 0
16 16 Tanjungjaya 0,00 0 4,35 100.078 4,35 100.078
17 17 Sukaraja 0,00 0 5,30 100.127 5,30 100.127
18 18 Salopa 0,00 0 5,73 100.300 5,73 100.300
19 19 Jatiwaras 0,00 0 0,00 0 0,00 0
20 20 Cineam 0,00 0 17,13 518.412 17,13 518.412
21 21 Karangjaya 0,00 0 8,22 100.261 8,22 100.261
22 22 Manonjaya 0,00 0 12,17 200.058 12,17 200.058
23 23 Gunungtanjung 0,00 0 0,00 0 0,00 0
24 24 Singaparna 0,00 0 0,00 0 0,00 0
25 25 Mangunreja 0,00 0 0,00 0 0,00 0
26 26 Sukarame 0,00 0 0,00 0 0,00 0
27 27 Cigalontang 0,00 0 24,20 825.257 24,20 825.257
28 28 Leuwisari 0,00 0 7,51 100.970 7,51 100.970
29 29 Padakembang 0,00 0 0,00 0 0,00 0
30 30 Sariwangi 0,00 0 0,00 0 0,00 0
31 31 Sukaratu 0,00 0 0,00 0 0,00 0
32 32 Cisayong 0,00 0 0,00 0 0,00 0
33 33 Sukahening 0,00 0 0,00 0 0,00 0
34 34 Rajapolah 0,00 0 0,00 0 0,00 0
35 35 Jamanis 0,00 0 0,00 0 0,00 0
36 36 Ciawi 0,00 0 10,78 170.000 10,78 170.000
37 37 Kadipaten 0,00 0 0,00 0 0,00 0
38 38 Pagerageung 0,00 0 0,00 0 0,00 0
39 39 Sukaresik 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...