Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan laut berdasarkan Komoditas Unggulan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN LAUT BERDASARKAN KOMODITAS UNGGULAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS UNGGULAN JUMLAH
TONGKOL UDANG
VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp)
1 1 Cipatujah 45.885,00 2.753.100 7.225,00 433.500 53.110,00 3.186.600
2 2 Karangnunggal 0,00 0 0,00 0 0,00 0
3 3 Cikalong 0,00 0 0,00 0 0,00 0
4 4 Pancatengah 0,00 0 0,00 0 0,00 0
5 5 Cikatomas 0,00 0 0,00 0 0,00 0
6 6 Cibalong 0,00 0 0,00 0 0,00 0
7 7 Parungponteng 0,00 0 0,00 0 0,00 0
8 8 Bantarkalong 0,00 0 0,00 0 0,00 0
9 9 Bojongasih 0,00 0 0,00 0 0,00 0
10 10 Culamega 0,00 0 0,00 0 0,00 0
11 11 Bojonggambir 0,00 0 0,00 0 0,00 0
12 12 Sodonghilir 0,00 0 0,00 0 0,00 0
13 13 Taraju 0,00 0 0,00 0 0,00 0
14 14 Salawu 0,00 0 0,00 0 0,00 0
15 15 Puspahiang 0,00 0 0,00 0 0,00 0
16 16 Tanjungjaya 0,00 0 0,00 0 0,00 0
17 17 Sukaraja 0,00 0 0,00 0 0,00 0
18 18 Salopa 0,00 0 0,00 0 0,00 0
19 19 Jatiwaras 0,00 0 0,00 0 0,00 0
20 20 Cineam 0,00 0 0,00 0 0,00 0
21 21 Karangjaya 0,00 0 0,00 0 0,00 0
22 22 Manonjaya 0,00 0 0,00 0 0,00 0
23 23 Gunungtanjung 0,00 0 0,00 0 0,00 0
24 24 Singaparna 0,00 0 0,00 0 0,00 0
25 25 Mangunreja 0,00 0 0,00 0 0,00 0
26 26 Sukarame 0,00 0 0,00 0 0,00 0
27 27 Cigalontang 0,00 0 0,00 0 0,00 0
28 28 Leuwisari 0,00 0 0,00 0 0,00 0
29 29 Padakembang 0,00 0 0,00 0 0,00 0
30 30 Sariwangi 0,00 0 0,00 0 0,00 0
31 31 Sukaratu 0,00 0 0,00 0 0,00 0
32 32 Cisayong 0,00 0 0,00 0 0,00 0
33 33 Sukahening 0,00 0 0,00 0 0,00 0
34 34 Rajapolah 0,00 0 0,00 0 0,00 0
35 35 Jamanis 0,00 0 0,00 0 0,00 0
36 36 Ciawi 0,00 0 0,00 0 0,00 0
37 37 Kadipaten 0,00 0 0,00 0 0,00 0
38 38 Pagerageung 0,00 0 0,00 0 0,00 0
39 39 Sukaresik 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...