Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERDASARKAN JENIS BUDIDAYA

NO ID KECAMATAN JENIS BUDIDAYA JUMLAH
KOLAM AIR DERAS KOLAM AIR TENANG MINA PADI SAWAH TAMBAK INTENSIF
VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp) VOLUME (Ton) NILAI(Rp)
1 1 Cipatujah 0,00 0 1.200,00 21.600.000 0,00 0 5.200,00 338.000.000 6.400,00 359.600.000
2 2 Karangnunggal 0,00 0 550,00 9.900.000 210,00 3.150.000 1.000,00 65.000.000 1.760,00 78.050.000
3 3 Cikalong 0,00 0 632,00 11.376.000 0,00 0 5.000,00 325.000.000 5.632,00 336.376.000
4 4 Pancatengah 0,00 0 321,00 5.778.000 0,00 0 0,00 0 321,00 5.778.000
5 5 Cikatomas 0,00 0 356,00 6.408.000 0,00 0 0,00 0 356,00 6.408.000
6 6 Cibalong 0,00 0 970,00 17.460.000 0,00 0 0,00 0 970,00 17.460.000
7 7 Parungponteng 320,00 6.400.000 1.200,00 21.600.000 543,00 8.145.000 0,00 0 2.063,00 36.145.000
8 8 Bantarkalong 0,00 0 760,00 13.680.000 0,00 0 0,00 0 760,00 13.680.000
9 9 Bojongasih 0,00 0 320,00 5.760.000 432,00 6.480.000 0,00 0 752,00 12.240.000
10 10 Culamega 0,00 0 143,00 2.574.000 21,00 315.000 0,00 0 164,00 2.889.000
11 11 Bojonggambir 0,00 0 130,00 2.340.000 65,00 975.000 0,00 0 195,00 3.315.000
12 12 Sodonghilir 0,00 0 102,00 1.836.000 54,00 810.000 0,00 0 156,00 2.646.000
13 13 Taraju 0,00 0 120,00 2.160.000 55,00 825.000 0,00 0 175,00 2.985.000
14 14 Salawu 0,00 0 123,00 2.214.000 43,00 645.000 0,00 0 166,00 2.859.000
15 15 Puspahiang 0,00 0 121,00 2.178.000 123,00 1.845.000 0,00 0 244,00 4.023.000
16 16 Tanjungjaya 0,00 0 120,00 2.160.000 35,00 525.000 0,00 0 155,00 2.685.000
17 17 Sukaraja 90,00 1.800.000 123,00 2.214.000 456,00 6.840.000 0,00 0 669,00 10.854.000
18 18 Salopa 0,00 0 350,00 6.300.000 32,00 480.000 0,00 0 382,00 6.780.000
19 19 Jatiwaras 0,00 0 130,00 2.340.000 331,00 4.965.000 0,00 0 461,00 7.305.000
20 20 Cineam 0,00 0 45,00 810.000 0,00 0 0,00 0 45,00 810.000
21 21 Karangjaya 0,00 0 98,00 1.764.000 0,00 0 0,00 0 98,00 1.764.000
22 22 Manonjaya 423,00 8.640.000 260,00 4.680.000 1.455,00 21.825.000 0,00 0 2.138,00 35.145.000
23 23 Gunungtanjung 0,00 0 430,00 7.740.000 0,00 0 0,00 0 430,00 7.740.000
24 24 Singaparna 213,00 4.260.000 3.200,00 57.600.000 120,00 1.800.000 0,00 0 3.533,00 63.660.000
25 25 Mangunreja 0,00 0 4.367,00 78.606.000 760,00 11.400.000 0,00 0 5.127,00 90.006.000
26 26 Sukarame 121,00 2.420.000 3.765,00 67.770.000 201,00 3.015.000 0,00 0 4.087,00 73.205.000
27 27 Cigalontang 123,00 2.460.000 6.200,00 111.600.000 234,00 3.510.000 0,00 0 6.557,00 117.570.000
28 28 Leuwisari 112,00 2.240.000 5.500,00 99.000.000 1.200,00 18.000.000 0,00 0 6.812,00 119.240.000
29 29 Padakembang 121,00 2.420.000 4.670,00 84.060.000 980,00 14.700.000 0,00 0 5.771,00 101.180.000
30 30 Sariwangi 214,00 4.280.000 3.500,00 63.000.000 450,00 6.750.000 0,00 0 4.164,00 74.030.000
31 31 Sukaratu 543,00 10.860.000 3.500,00 63.000.000 560,00 8.400.000 0,00 0 4.603,00 82.260.000
32 32 Cisayong 213,00 4.260.000 1.652,00 29.736.000 760,00 11.400.000 0,00 0 2.625,00 45.396.000
33 33 Sukahening 16,40 328.000 1.209,00 21.762.000 540,00 8.100.000 0,00 0 1.765,40 30.190.000
34 34 Rajapolah 12,00 240.000 174,00 3.132.000 65,00 975.000 0,00 0 251,00 4.347.000
35 35 Jamanis 65,00 1.300.000 150,00 2.700.000 221,00 3.315.000 0,00 0 436,00 7.315.000
36 36 Ciawi 0,00 0 154,00 2.772.000 221,00 3.315.000 0,00 0 375,00 6.087.000
37 37 Kadipaten 0,00 0 170,00 3.060.000 300,00 4.500.000 0,00 0 470,00 7.560.000
38 38 Pagerageung 0,00 0 124,00 2.232.000 321,00 4.815.000 0,00 0 445,00 7.047.000
39 39 Sukaresik 0,00 0 161,00 2.898.000 432,00 6.480.000 0,00 0 593,00 9.378.000

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...