Dataset ini berisi Produksi Perikanan Budaya berdasarkan Jenis Kegiatan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS KEGIATAN | ||
---|---|---|---|---|---|
PEMBESARAN (Ton) | PEMBENIHAN (Ekor) | IKAN HIAS (Ekor) | |||
1 | 1 | Cipatujah | 6.400,00 | 0 | 0 |
2 | 2 | Karangnunggal | 1.760,00 | 980.000 | 0 |
3 | 3 | Cikalong | 5.632,00 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 321,00 | 1.200.000 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 356,00 | 1.600.000 | 0 |
6 | 6 | Cibalong | 970,00 | 1.780.000 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 2.063,00 | 3.200.000 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 760,00 | 980.000 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 752,00 | 0 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 164,00 | 0 | 0 |
11 | 11 | Bojonggambir | 195,00 | 0 | 0 |
12 | 12 | Sodonghilir | 156,00 | 0 | 0 |
13 | 13 | Taraju | 175,00 | 0 | 0 |
14 | 14 | Salawu | 166,00 | 6.000.000 | 0 |
15 | 15 | Puspahiang | 244,00 | 0 | 0 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 155,00 | 25.000.000 | 0 |
17 | 17 | Sukaraja | 669,00 | 33.000.000 | 0 |
18 | 18 | Salopa | 382,00 | 0 | 0 |
19 | 19 | Jatiwaras | 461,00 | 5.200.000 | 0 |
20 | 20 | Cineam | 45,00 | 0 | 0 |
21 | 21 | Karangjaya | 98,00 | 0 | 0 |
22 | 22 | Manonjaya | 2.147,00 | 821.300.000 | 0 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 430,00 | 0 | 0 |
24 | 24 | Singaparna | 3.533,00 | 680.000.000 | 0 |
25 | 25 | Mangunreja | 5.127,00 | 21.000.000 | 0 |
26 | 26 | Sukarame | 4.087,00 | 660.300.000 | 130.000 |
27 | 27 | Cigalontang | 6.557,00 | 90.300.000 | 0 |
28 | 28 | Leuwisari | 6.812,00 | 420.000.000 | 0 |
29 | 29 | Padakembang | 5.771,00 | 510.100.000 | 0 |
30 | 30 | Sariwangi | 4.164,00 | 180.000.000 | 0 |
31 | 31 | Sukaratu | 4.603,00 | 561.000.000 | 120.000 |
32 | 32 | Cisayong | 2.625,00 | 338.000.000 | 251.240 |
33 | 33 | Sukahening | 1.765,00 | 100.000.000 | 0 |
34 | 34 | Rajapolah | 251,00 | 9.000.000 | 0 |
35 | 35 | Jamanis | 436,00 | 5.000.000 | 0 |
36 | 36 | Ciawi | 375,00 | 4.000.000 | 0 |
37 | 37 | Kadipaten | 470,00 | 3.000.000 | 0 |
38 | 38 | Pagerageung | 445,00 | 3.000.000 | 0 |
39 | 39 | Sukaresik | 593,00 | 60.000 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya