Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Unggulan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERDASARKAN KOMODITAS UNGGULAN

NO ID KECAMATAN KOMODITAS UNGGULAN JUMLAH
GURAME LELE NILA IKAN MAS UDANG
VOLUME Rp VOLUME Rp VOLUME Rp VOLUME Rp VOLUME Rp VOLUME Rp
1 1 Cipatujah 100,00 2.800.000 10,00 90.000 500,00 10.000.000 500,00 9.250.000 5.200,00 338.000.000 6.310,00 360.140.000
2 2 Karangnunggal 140,00 3.920.000 18,00 162.000 400,00 8.000.000 150,00 2.775.000 1.000,00 65.000.000 1.708,00 79.857.000
3 3 Cikalong 5,00 140.000 9,00 81.000 534,00 10.680.000 72,00 1.332.000 5.000,00 325.000.000 5.620,00 337.233.000
4 4 Pancatengah 2,00 56.000 3,00 27.000 240,00 4.800.000 45,00 832.500 0,00 0 290,00 5.715.500
5 5 Cikatomas 3,00 84.000 6,00 54.000 260,00 5.200.000 65,00 1.202.500 0,00 0 334,00 6.540.500
6 6 Cibalong 32,00 896.000 2,00 18.000 600,00 12.000.000 256,00 4.736.000 0,00 0 890,00 17.650.000
7 7 Parungponteng 38,00 1.064.000 5,00 45.000 1.370,00 27.400.000 350,00 6.475.000 0,00 0 1.763,00 34.984.000
8 8 Bantarkalong 10,00 280.000 1,00 9.000 449,00 8.980.000 200,00 3.700.000 0,00 0 660,00 12.969.000
9 9 Bojongasih 4,00 112.000 2,00 18.000 530,00 10.600.000 96,00 1.776.000 0,00 0 632,00 12.506.000
10 10 Culamega 1,00 28.000 2,00 18.000 99,00 1.980.000 60,00 1.110.000 0,00 0 162,00 3.136.000
11 11 Bojonggambir 12,00 336.000 2,00 18.000 150,00 3.000.000 11,00 203.500 0,00 0 175,00 3.557.500
12 12 Sodonghilir 40,00 1.120.000 1,00 9.000 24,00 480.000 11,00 203.500 0,00 0 76,00 1.812.500
13 13 Taraju 1,00 28.000 1,00 9.000 120,00 2.400.000 13,00 240.500 0,00 0 135,00 2.677.500
14 14 Salawu 22,00 616.000 2,00 18.000 86,00 1.720.000 21,00 388.500 0,00 0 131,00 2.742.500
15 15 Puspahiang 20,00 560.000 12,00 108.000 60,00 1.200.000 120,00 2.220.000 0,00 0 212,00 4.088.000
16 16 Tanjungjaya 1,00 28.000 2,00 18.000 130,00 2.600.000 20,00 370.000 0,00 0 153,00 3.016.000
17 17 Sukaraja 12,00 336.000 6,00 54.000 467,00 9.340.000 161,00 2.978.500 0,00 0 646,00 12.708.500
18 18 Salopa 2,00 56.000 3,00 27.000 150,00 3.000.000 177,00 3.274.500 0,00 0 332,00 6.357.500
19 19 Jatiwaras 1,00 28.000 2,00 18.000 245,00 4.900.000 201,00 3.718.500 0,00 0 449,00 8.664.500
20 20 Cineam 12,00 336.000 4,00 36.000 10,00 200.000 10,00 185.000 0,00 0 36,00 757.000
21 21 Karangjaya 2,00 56.000 5,00 45.000 68,00 1.360.000 20,00 370.000 0,00 0 95,00 1.831.000
22 22 Manonjaya 213,00 5.964.000 331,00 2.979.000 1.100,00 22.000.000 500,00 9.250.000 0,00 0 2.144,00 40.193.000
23 23 Gunungtanjung 21,00 588.000 142,00 1.278.000 182,00 3.640.000 84,00 1.554.000 0,00 0 429,00 7.060.000
24 24 Singaparna 210,00 5.880.000 123,00 1.107.000 500,00 10.000.000 600,00 11.100.000 0,00 0 1.433,00 28.087.000
25 25 Mangunreja 140,00 3.920.000 25,00 225.000 3.300,00 66.000.000 1.441,00 26.658.500 0,00 0 4.906,00 96.803.500
26 26 Sukarame 180,00 5.040.000 305,00 2.745.000 1.900,00 38.000.000 672,00 12.432.000 0,00 0 3.057,00 58.217.000
27 27 Cigalontang 34,00 952.000 9,00 81.000 4.107,00 82.140.000 1.207,00 22.329.500 0,00 0 5.357,00 105.502.500
28 28 Leuwisari 123,00 3.444.000 12,00 108.000 2.670,00 53.400.000 1.507,00 27.879.500 0,00 0 4.312,00 84.831.500
29 29 Padakembang 54,00 1.512.000 2,00 18.000 3.444,00 68.880.000 1.071,00 19.813.500 0,00 0 4.571,00 90.223.500
30 30 Sariwangi 120,00 3.360.000 8,00 72.000 2.022,00 40.440.000 1.014,00 18.759.000 0,00 0 3.164,00 62.631.000
31 31 Sukaratu 200,00 5.600.000 23,00 207.000 1.000,00 20.000.000 180,00 3.330.000 0,00 0 1.403,00 29.137.000
32 32 Cisayong 430,00 12.040.000 12,00 108.000 1.100,00 22.000.000 853,00 15.780.500 0,00 0 2.395,00 49.928.500
33 33 Sukahening 207,00 5.796.000 8,00 72.000 350,00 7.000.000 400,00 7.400.000 0,00 0 965,00 20.268.000
34 34 Rajapolah 4,00 112.000 3,00 27.000 142,00 2.840.000 90,00 1.665.000 0,00 0 239,00 4.644.000
35 35 Jamanis 221,00 6.188.000 2,00 18.000 32,00 640.000 40,00 740.000 0,00 0 295,00 7.586.000
36 36 Ciawi 120,00 3.360.000 2,00 18.000 200,00 4.000.000 43,00 795.500 0,00 0 365,00 8.173.500
37 37 Kadipaten 121,00 3.388.000 2,00 18.000 132,00 2.640.000 112,00 2.072.000 0,00 0 367,00 8.118.000
38 38 Pagerageung 1,00 28.000 1,00 9.000 270,00 5.400.000 19,00 351.500 0,00 0 291,00 5.788.500
39 39 Sukaresik 1,00 28.000 50,00 450.000 234,00 4.680.000 98,00 1.813.000 0,00 0 383,00 6.971.000

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...