Deskripsi

Dataset ini berisi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan menurut Subsektor di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN MENURUT SUBSEKTOR

NO ID SUBSEKTOR PRODUKSI NILAI PRODUKSI
1 1 Perikanan Laut 1.232,00 52.588.529
2 2 Perikanan Perairan Umum Daratan 346,80 7.841.365
3 3 Jaring Apung Laut 0,00 0
4 4 Jaring Apung Tawar 0,00 0
5 5 Jaring Tancap Tawar 0,00 0
6 6 Karamba 0,00 0
7 7 Kolam Air Deras 2.586,40 51.908.000
8 8 Kolam Air Tenang 47.100,00 847.800.000
9 9 Mina Padi Sawah 11.220,00 168.300.000
10 10 Rumput Laut 0,00 0
11 11 Tambak Intensif 11.200,00 728.000.000
12 12 Tambak Sederhana 0,00 0
13 13 Tambak Semi Intensif 0,00 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...