Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH JEMAAH HAJI YANG DIBERANGKATKAN KE TANAH SUCI

NO ID KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 1 Cipatujah 17 0 0 19 0 0 36 0 0
2 2 Karangnunggal 55 0 0 59 0 0 114 0 0
3 3 Cikalong 37 0 0 40 0 0 77 0 0
4 4 Pancatengah 50 0 0 49 0 0 99 0 0
5 5 Cikatomas 24 0 0 26 0 0 50 0 0
6 6 Cibalong 8 0 0 9 0 0 17 0 0
7 7 Parungponteng 7 0 0 10 0 0 17 0 0
8 8 Bantarkalong 16 0 0 16 0 0 32 0 0
9 9 Bojongasih 6 0 0 9 0 0 15 0 0
10 10 Culamega 7 0 0 9 0 0 16 0 0
11 11 Bojonggambir 9 0 0 11 0 0 20 0 0
12 12 Sodonghilir 20 0 0 20 0 0 40 0 0
13 13 Taraju 13 0 0 12 0 0 25 0 0
14 14 Salawu 7 0 0 7 0 0 14 0 0
15 15 Puspahiang 13 0 0 17 0 0 30 0 0
16 16 Tanjungjaya 8 0 0 11 0 0 19 0 0
17 17 Sukaraja 27 0 0 29 0 0 56 0 0
18 18 Salopa 25 0 0 30 0 0 55 0 0
19 19 Jatiwaras 9 0 0 11 0 0 20 0 0
20 20 Cineam 16 0 0 15 0 0 31 0 0
21 21 Karangjaya 16 0 0 18 0 0 34 0 0
22 22 Manonjaya 32 0 0 37 0 0 69 0 0
23 23 Gunungtanjung 11 0 0 10 0 0 21 0 0
24 24 Singaparna 40 0 0 39 0 0 79 0 0
25 25 Mangunreja 8 0 0 12 0 0 20 0 0
26 26 Sukarame 19 0 0 21 0 0 40 0 0
27 27 Cigalontang 9 0 0 12 0 0 21 0 0
28 28 Leuwisari 11 0 0 10 0 0 21 0 0
29 29 Padakembang 10 0 0 18 0 0 28 0 0
30 30 Sariwangi 9 0 0 8 0 0 17 0 0
31 31 Sukaratu 7 0 0 7 0 0 14 0 0
32 32 Cisayong 21 0 0 22 0 0 43 0 0
33 33 Sukahening 13 0 0 15 0 0 28 0 0
34 34 Rajapolah 26 0 0 35 0 0 61 0 0
35 35 Jamanis 26 0 0 20 0 0 46 0 0
36 36 Ciawi 35 0 0 38 0 0 73 0 0
37 37 Kadipaten 10 0 0 11 0 0 21 0 0
38 38 Pagerageung 26 0 0 31 0 0 57 0 0
39 39 Sukaresik 12 0 0 15 0 0 27 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...