Dataset ini berisi Jumlah Tempat Ibadah berdasarkan Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | AGAMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLAM | KRISTEN PROTESTAN | KRISTEN KATOLIK | HINDU | BUDHA | ||||
MASJID | MUSOLA | GEREJA | GEREJA | PURA | VIHARA | |||
1 | 1 | Cipatujah | 206 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Karangnunggal | 175 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Cikalong | 180 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 131 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Cibalong | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 101 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 114 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya