Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Tempat Ibadah berdasarkan Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH TEMPAT IBADAH BERDASARKAN AGAMA

NO ID KECAMATAN AGAMA
ISLAM KRISTEN PROTESTAN KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA
MASJID MUSOLA GEREJA GEREJA PURA VIHARA
1 1 Cipatujah 206 82 3 0 0 0
2 2 Karangnunggal 175 23 0 0 0 0
3 3 Cikalong 180 66 0 0 0 0
4 4 Pancatengah 100 195 0 0 0 0
5 5 Cikatomas 131 161 0 0 0 0
6 6 Cibalong 76 28 0 0 0 0
7 7 Parungponteng 101 42 0 0 0 0
8 8 Bantarkalong 114 115 0 0 0 0
9 9 Bojongasih 72 19 0 0 0 0
10 10 Culamega 81 56 0 0 0 0
11 11 Bojonggambir 162 17 0 0 0 0
12 12 Sodonghilir 270 106 0 0 0 0
13 13 Taraju 108 7 0 0 0 0
14 14 Salawu 232 6 0 0 0 0
15 15 Puspahiang 109 2 0 0 0 0
16 16 Tanjungjaya 102 6 0 0 0 0
17 17 Sukaraja 99 96 0 0 0 0
18 18 Salopa 103 3 0 0 0 0
19 19 Jatiwaras 112 16 0 0 0 0
20 20 Cineam 113 117 0 0 0 0
21 21 Karangjaya 31 53 0 0 0 0
22 22 Manonjaya 117 4 0 0 0 0
23 23 Gunungtanjung 168 15 0 0 0 0
24 24 Singaparna 105 76 0 0 0 0
25 25 Mangunreja 81 2 0 0 0 0
26 26 Sukarame 91 51 0 0 0 0
27 27 Cigalontang 180 49 0 0 0 0
28 28 Leuwisari 75 2 0 0 0 0
29 29 Padakembang 58 53 0 0 0 0
30 30 Sariwangi 74 111 0 0 0 0
31 31 Sukaratu 92 3 0 0 0 0
32 32 Cisayong 113 24 0 0 0 0
33 33 Sukahening 65 1 0 0 0 0
34 34 Rajapolah 89 97 0 0 0 0
35 35 Jamanis 71 29 0 0 0 0
36 36 Ciawi 109 50 0 0 0 0
37 37 Kadipaten 61 1 0 0 0 0
38 38 Pagerageung 84 4 0 0 0 0
39 39 Sukaresik 67 31 0 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...