Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Guru (ASN & NON ASN) dan Murid Madrasah Aliyah (MA) dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH SEKOLAH, GURU (ASN & NON ASN) DAN MURID MADRASAH ALIYAH (MTS) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA

NO ID KECAMATAN SEKOLAH GURU (ASN & NON ASN) MURID RASIO MURID-GURU (ASN & NON ASN)
NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH
1 1 Cipatujah 0 2 2 0 8 8 0 131 131 16,38
2 2 Karangnunggal 0 2 2 0 12 12 0 98 98 8,17
3 3 Cikalong 1 4 5 37 46 83 539 406 945 11,39
4 4 Pancatengah 0 7 7 0 73 73 0 476 476 6,52
5 5 Cikatomas 0 5 5 0 43 43 0 496 496 11,53
6 6 Cibalong 0 1 1 0 10 10 0 58 58 5,80
7 7 Parungponteng 1 2 3 39 26 65 496 178 674 10,37
8 8 Bantarkalong 1 2 3 27 33 60 307 335 642 10,70
9 9 Bojongasih 0 4 4 0 23 23 0 132 132 5,74
10 10 Culamega 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00
11 11 Bojonggambir 0 3 3 0 38 38 0 405 405 10,66
12 12 Sodonghilir 0 4 4 0 63 63 0 719 719 11,41
13 13 Taraju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 14 Salawu 0 4 4 0 20 20 0 313 313 15,65
15 15 Puspahiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 16 Tanjungjaya 0 4 4 0 36 36 0 426 426 11,83
17 17 Sukaraja 0 3 3 0 19 19 0 193 193 10,16
18 18 Salopa 1 5 6 24 62 86 422 1.870 2.292 26,65
19 19 Jatiwaras 0 4 4 0 29 29 0 347 347 11,97
20 20 Cineam 0 1 1 0 13 13 0 102 102 7,85
21 21 Karangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
22 22 Manonjaya 0 3 3 0 30 30 0 249 249 8,30
23 23 Gunungtanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
24 24 Singaparna 1 3 4 89 33 122 1.331 542 1.873 15,35
25 25 Mangunreja 0 1 1 0 5 5 0 44 44 8,80
26 26 Sukarame 1 2 3 85 33 118 1.641 562 2.203 18,67
27 27 Cigalontang 0 5 5 0 43 43 0 463 463 10,77
28 28 Leuwisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
29 29 Padakembang 0 3 3 0 23 23 0 227 227 9,87
30 30 Sariwangi 0 3 3 0 18 18 0 369 369 20,50
31 31 Sukaratu 0 4 4 0 35 35 0 239 239 6,83
32 32 Cisayong 0 2 2 0 27 27 0 425 425 15,74
33 33 Sukahening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
34 34 Rajapolah 0 2 2 0 25 25 0 394 394 15,76
35 35 Jamanis 0 2 2 0 48 48 0 635 635 13,23
36 36 Ciawi 1 0 1 62 0 62 1.057 0 1.057 17,05
37 37 Kadipaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
38 38 Pagerageung 0 1 1 0 25 25 0 356 356 14,24
39 39 Sukaresik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...