Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Guru (ASN & NON ASN) dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH SEKOLAH, GURU (ASN & NON ASN) DAN MURID MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA

NO ID KECAMATAN SEKOLAH GURU (ASN & NON ASN) MURID RASIO MURID-GURU (ASN & NON ASN)
NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH
1 1 Cipatujah 0 8 8 0 51 51 0 990 990 19,41
2 2 Karangnunggal 0 1 1 0 8 8 0 154 154 19,25
3 3 Cikalong 1 9 10 13 67 80 150 1.301 1.451 18,14
4 4 Pancatengah 0 12 12 0 79 79 0 1.208 1.208 15,29
5 5 Cikatomas 0 7 7 0 41 41 0 850 850 20,73
6 6 Cibalong 0 2 2 0 16 16 0 142 142 8,88
7 7 Parungponteng 1 7 8 13 39 52 84 571 655 12,60
8 8 Bantarkalong 1 3 4 18 21 39 234 387 621 15,92
9 9 Bojongasih 0 4 4 0 33 33 0 407 407 12,33
10 10 Culamega 0 2 2 0 16 16 0 170 170 10,63
11 11 Bojonggambir 0 1 1 0 16 16 0 74 74 4,63
12 12 Sodonghilir 0 11 11 0 79 79 0 1.185 1.185 15,00
13 13 Taraju 0 6 6 0 22 22 0 946 946 43,00
14 14 Salawu 0 10 10 0 66 66 0 891 891 13,50
15 15 Puspahiang 0 4 4 0 21 21 0 307 307 14,62
16 16 Tanjungjaya 0 9 9 0 60 60 0 1.266 1.266 21,10
17 17 Sukaraja 0 4 4 0 22 22 0 491 491 22,32
18 18 Salopa 0 11 11 0 66 66 0 1.315 1.315 19,92
19 19 Jatiwaras 1 4 5 16 13 29 246 459 705 24,31
20 20 Cineam 0 5 5 0 35 35 0 549 549 15,69
21 21 Karangjaya 0 1 1 0 5 5 0 79 79 15,80
22 22 Manonjaya 0 9 9 0 81 81 0 1.016 1.016 12,54
23 23 Gunungtanjung 0 4 4 0 28 28 0 481 481 17,18
24 24 Singaparna 0 12 12 0 108 108 0 1.909 1.909 17,68
25 25 Mangunreja 0 2 2 0 18 18 0 405 405 22,50
26 26 Sukarame 0 6 6 0 52 52 0 792 792 15,23
27 27 Cigalontang 0 5 5 0 34 34 0 707 707 20,79
28 28 Leuwisari 1 3 4 13 32 32 213 585 798 24,94
29 29 Padakembang 0 4 4 0 32 32 0 694 694 21,69
30 30 Sariwangi 0 3 3 0 47 47 0 352 352 7,49
31 31 Sukaratu 0 11 11 0 88 88 0 1.504 1.504 17,09
32 32 Cisayong 0 2 2 0 18 18 0 271 271 15,06
33 33 Sukahening 0 4 4 0 25 25 0 403 403 16,12
34 34 Rajapolah 0 1 1 0 14 14 0 309 309 22,07
35 35 Jamanis 0 6 6 0 57 57 0 1.000 1.000 17,54
36 36 Ciawi 0 4 4 0 33 33 0 667 667 20,21
37 37 Kadipaten 0 4 4 0 34 34 0 689 689 20,26
38 38 Pagerageung 0 11 11 0 83 83 0 995 995 11,99
39 39 Sukaresik 1 5 6 17 26 43 252 651 903 21,00

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...