Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Guru (ASN & NON ASN) dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH SEKOLAH, GURU (ASN & NON ASN) DAN MURID MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA

NO ID KECAMATAN SEKOLAH GURU (ASN & NON ASN) MURID RASIO MURID-GURU (ASN & NON ASN)
NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH
1 1 Cipatujah 1 6 7 23 75 98 311 723 1.034 10,55
2 2 Karangnunggal 2 4 6 65 165 165 850 596 1.446 8,76
3 3 Cikalong 0 12 12 0 127 127 0 1.388 1.388 10,93
4 4 Pancatengah 0 9 9 0 94 94 0 833 833 8,86
5 5 Cikatomas 1 10 11 47 148 195 690 870 1.560 8,00
6 6 Cibalong 0 3 3 0 23 23 0 184 184 8,00
7 7 Parungponteng 0 9 9 0 125 125 0 1.019 1.019 8,15
8 8 Bantarkalong 1 5 6 28 80 108 303 605 908 8,41
9 9 Bojongasih 0 6 6 0 57 57 0 318 318 5,58
10 10 Culamega 0 2 2 0 10 10 0 105 105 10,50
11 11 Bojonggambir 0 7 7 0 66 66 0 868 868 13,15
12 12 Sodonghilir 0 6 6 0 88 88 0 1.219 1.219 13,85
13 13 Taraju 0 5 5 0 56 56 0 720 720 12,86
14 14 Salawu 1 5 6 31 71 102 467 418 885 8,68
15 15 Puspahiang 0 3 3 0 18 18 0 187 187 10,39
16 16 Tanjungjaya 1 6 7 44 108 152 628 730 1.358 8,93
17 17 Sukaraja 0 6 6 0 63 63 0 595 595 9,44
18 18 Salopa 1 8 9 47 98 145 596 2.197 2.793 19,26
19 19 Jatiwaras 2 7 9 15 53 68 251 640 891 13,10
20 20 Cineam 0 3 3 0 43 43 0 270 270 6,28
21 21 Karangjaya 0 1 1 0 6 6 0 50 50 8,33
22 22 Manonjaya 0 5 5 0 80 80 0 630 630 7,88
23 23 Gunungtanjung 0 1 1 0 19 19 0 247 247 13,00
24 24 Singaparna 1 6 7 24 104 128 456 1.693 2.149 16,79
25 25 Mangunreja 0 4 4 0 38 38 0 490 490 12,89
26 26 Sukarame 1 6 7 67 104 171 1.212 1.786 2.998 17,53
27 27 Cigalontang 0 9 9 0 129 129 0 1.643 1.643 12,74
28 28 Leuwisari 0 5 5 0 64 64 0 600 600 9,38
29 29 Padakembang 0 6 6 0 95 95 0 937 937 9,86
30 30 Sariwangi 1 4 5 32 40 72 335 438 773 10,74
31 31 Sukaratu 0 6 6 0 50 50 0 643 643 12,86
32 32 Cisayong 0 4 4 0 44 44 0 967 967 21,98
33 33 Sukahening 0 2 2 0 26 26 0 195 195 7,50
34 34 Rajapolah 0 3 3 0 41 41 0 571 571 13,93
35 35 Jamanis 0 3 3 0 59 59 0 943 943 15,98
36 36 Ciawi 0 3 3 0 39 39 0 572 572 14,67
37 37 Kadipaten 0 3 3 0 27 27 0 308 308 11,41
38 38 Pagerageung 1 5 6 43 77 120 561 771 1.332 11,10
39 39 Sukaresik 0 5 5 0 51 51 0 581 581 11,39

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...