Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK

NO ID KECAMATAN PERISTIWA JUMLAH
NIKAH RUJUK
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 629 582 0 0 629 582
2 2 Karangnunggal 758 691 0 0 758 691
3 3 Cikalong 511 557 0 0 511 557
4 4 Pancatengah 431 393 0 0 431 393
5 5 Cikatomas 453 418 0 0 453 418
6 6 Cibalong 297 288 0 1 297 289
7 7 Parungponteng 355 299 0 0 355 299
8 8 Bantarkalong 358 305 0 0 358 305
9 9 Bojongasih 198 211 0 0 198 211
10 10 Culamega 271 261 0 0 271 261
11 11 Bojonggambir 321 272 0 0 321 272
12 12 Sodonghilir 675 636 0 0 675 636
13 13 Taraju 359 316 0 0 359 316
14 14 Salawu 611 489 0 0 611 489
15 15 Puspahiang 320 300 0 0 320 300
16 16 Tanjungjaya 362 359 0 0 362 359
17 17 Sukaraja 471 448 0 0 471 448
18 18 Salopa 532 505 0 0 532 505
19 19 Jatiwaras 511 352 0 0 511 352
20 20 Cineam 266 304 0 0 266 304
21 21 Karangjaya 123 133 0 0 123 133
22 22 Manonjaya 568 543 0 0 568 543
23 23 Gunungtanjung 294 254 0 0 294 254
24 24 Singaparna 579 571 0 0 579 571
25 25 Mangunreja 348 319 0 0 348 319
26 26 Sukarame 336 312 0 0 336 312
27 27 Cigalontang 641 592 0 0 641 592
28 28 Leuwisari 352 349 0 1 352 350
29 29 Padakembang 379 367 0 0 379 367
30 30 Sariwangi 350 338 0 0 350 338
31 31 Sukaratu 464 467 0 0 464 467
32 32 Cisayong 530 504 0 0 530 504
33 33 Sukahening 302 220 0 0 302 220
34 34 Rajapolah 489 387 0 1 489 388
35 35 Jamanis 331 292 0 0 331 292
36 36 Ciawi 577 547 0 0 577 547
37 37 Kadipaten 398 317 0 0 398 317
38 38 Pagerageung 581 482 0 0 581 482
39 39 Sukaresik 359 316 0 0 359 316

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...