Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Guru (ASN & NON ASN) dan Murid Raudhatul Athfal (RA) dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH SEKOLAH, GURU (ASN & NON ASN) DAN MURID RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA

NO ID KECAMATAN SEKOLAH GURU (ASN & NON ASN) MURID RASIO MURID-GURU (ASN & NON ASN)
NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH
1 1 Cipatujah 0 7 7 0 22 22 0 539 539 24,50
2 2 Karangnunggal 0 14 14 0 34 34 0 393 393 11,56
3 3 Cikalong 0 20 20 0 41 41 0 718 718 17,51
4 4 Pancatengah 0 27 27 0 49 49 0 928 928 18,94
5 5 Cikatomas 0 16 16 0 31 31 0 529 529 17,06
6 6 Cibalong 0 30 30 0 24 24 0 662 662 27,58
7 7 Parungponteng 0 23 23 0 58 58 0 669 669 11,53
8 8 Bantarkalong 0 16 16 0 25 25 0 582 582 23,28
9 9 Bojongasih 0 11 11 0 18 18 0 265 265 14,72
10 10 Culamega 0 5 5 0 13 13 0 148 148 11,38
11 11 Bojonggambir 0 5 5 0 8 8 0 151 151 18,88
12 12 Sodonghilir 0 28 28 0 66 66 0 908 908 13,76
13 13 Taraju 0 14 14 0 6 6 0 264 264 44,00
14 14 Salawu 0 33 33 0 58 58 0 757 757 13,05
15 15 Puspahiang 0 15 15 0 14 14 0 365 365 26,07
16 16 Tanjungjaya 0 12 12 0 21 21 0 380 380 18,10
17 17 Sukaraja 0 12 12 0 20 20 0 353 353 17,65
18 18 Salopa 0 26 26 0 38 38 0 767 767 20,18
19 19 Jatiwaras 0 12 12 0 21 21 0 344 344 16,38
20 20 Cineam 0 9 9 0 25 25 0 227 227 9,08
21 21 Karangjaya 0 4 4 0 7 7 0 124 124 17,71
22 22 Manonjaya 0 13 13 0 38 38 0 441 441 11,61
23 23 Gunungtanjung 0 2 2 0 11 11 0 104 104 9,45
24 24 Singaparna 0 20 20 0 60 60 0 594 594 9,90
25 25 Mangunreja 0 11 11 0 26 26 0 341 341 13,12
26 26 Sukarame 0 18 18 0 45 45 0 590 590 13,11
27 27 Cigalontang 0 19 19 0 30 30 0 547 547 18,23
28 28 Leuwisari 0 17 17 0 39 39 0 552 552 14,15
29 29 Padakembang 0 6 6 0 12 12 0 235 235 19,58
30 30 Sariwangi 0 6 6 0 15 15 0 184 184 12,27
31 31 Sukaratu 0 14 14 0 33 33 0 516 516 15,64
32 32 Cisayong 0 13 13 0 34 34 0 500 500 14,71
33 33 Sukahening 0 10 10 0 25 25 0 325 325 13,00
34 34 Rajapolah 0 8 8 0 23 23 0 343 343 14,91
35 35 Jamanis 0 9 9 0 30 30 0 394 394 13,13
36 36 Ciawi 0 15 15 0 44 44 0 536 536 12,18
37 37 Kadipaten 0 6 6 0 6 6 0 248 248 41,33
38 38 Pagerageung 0 15 15 0 41 41 0 529 529 12,90
39 39 Sukaresik 0 17 17 0 40 40 0 606 606 15,15

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...