Dataset ini berisi Jumlah Kebutuhan, Keadaan dan Kekurangan/Kelebihan Personel Militer berdasarkan Kepangkatan pada Komando Rayon Militer (KORAMIL) Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Komando Distrik Militer (Kodim) 0612/Tasikmalaya
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KORAMIL | KECAMATAN | KEBUTUHAN | KEADAAN | KEKURANGAN/KELEBIHAN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOL | LTK | MYR | KPTN | LTN | BATI | BA | TA | JUMLAH | KOL | LTK | MYR | KPTN | LTN | BATI | BA | TA | JUMLAH | KOL | LTK | MYR | KPTN | LTN | BATI | BA | TA | JUMLAH | ||||
1 | 1 | Koramil 1204/ Ciawi | Ciawi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 22 | -1 | -5 |
2 | 2 | Koramil 1204/ Ciawi | Kadipaten | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Koramil 1205/ Rajapolah | Rajapolah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | -8 |
4 | 4 | Koramil 1205/ Rajapolah | Jamanis | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Koramil 1206/ Pagerageung | Pagerageung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 23 | -2 | -4 |
6 | 6 | Koramil 1206/ Pagerageung | Sukaresik | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Koramil 1207/ Cisayong | Cisayong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 0 | -9 |
8 | 8 | Koramil 1207/ Cisayong | Sukahening | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | Koramil 1207/ Cisayong | Sukaratu | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Koramil 1208/ Manonjaya | Manonjaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | -2 | -6 |
11 | 11 | Koramil 1208/ Manonjaya | Gunungtanjung | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Koramil 1210/ Cineam | Cineam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1 | -9 |
13 | 13 | Koramil 1210/ Cineam | Karangjaya | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | Koramil 1211/ Singaparna | Singaparna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 28 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 25 | -2 | -11 |
15 | 15 | Koramil 1211/ Singaparna | Mangunreja | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | Koramil 1211/ Singaparna | Sukarame | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | Koramil 1212/ Leuwisari | Leuwisari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | -3 | -10 |
18 | 18 | Koramil 1212/ Leuwisari | Padakembang | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | Koramil 1212/ Leuwisari | Sariwangi | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | Koramil 1213/ Cigalontang | Cigalontang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | -4 |
21 | 21 | Koramil 1214/ Sukaraja | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 | -1 | -9 |
22 | 22 | Koramil 1214/ Sukaraja | Tanjungjaya | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | Koramil 1215/ Karangnunggal | Karangnunggal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 13 | 0 | -7 |
24 | 24 | Koramil 1216/ Cibalong | Cibalong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 | 0 | -7 |
25 | 25 | Koramil 1216/ Cibalong | Parungponteng | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | Koramil 1217/ Bantarkalong | Bantarkalong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -6 | 20 | -3 | -14 |
27 | 27 | Koramil 1217/ Bantarkalong | Culamega | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | Koramil 1217/ Bantarkalong | Bojongasih | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | Koramil 1218/ Cikatomas | Cikatomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -5 | 17 | 0 | -12 |
30 | 30 | Koramil 1218/ Cikatomas | Pancatengah | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | Koramil 1219/ Salopa | Salopa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 | 6 | -9 |
32 | 32 | Koramil 1219/ Salopa | Jatiwaras | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | Koramil 1220/ Cikalong | Cikalong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 2 | -6 |
34 | 34 | Koramil 1221/ Taraju | Taraju | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 17 | 1 | -9 |
35 | 35 | Koramil 1221/ Taraju | Bojonggambir | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | Koramil 1222/ Salawu | Salawu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -4 | 22 | -2 | -8 |
37 | 37 | Koramil 1222/ Salawu | Puspahiang | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | Koramil 1223/ Sodonghilir | Sodonghilir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | -2 | -6 |
39 | 39 | Koramil 1225/ Cipatujah | Cipatujah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 6 | -6 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya