Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN STATUS KEAKTIFAN MENURUT JENIS KOPERASI

NO ID JENIS KOPERASI STATUS KEAKTIFAN JUMLAH
AKTIF TIDAK AKTIF
1 1 Koperasi Unit Desa 26 0 26
2 2 Koperasi Serba Usaha 15 0 15
3 3 Koperasi Pondok Pesantren 11 0 11
4 4 KPRI 42 0 42
5 5 Koperasi Konsumen 7 0 7
6 6 KOPKAR 6 0 6
7 7 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0
8 8 Koperasi Angkatan Udara 0 0 0
9 9 Koperasi Kepolisian 1 0 1
10 10 Koperasi Wanita 5 0 5
11 11 Koperasi Wredatama 7 0 7
12 12 Koperasi Pemuda 0 0 0
13 13 Koperasi Warga 15 0 15
14 14 LEPMM 0 0 0
15 15 POKMAS 9 0 9
16 16 PRIMKOPABRI 4 0 4
17 17 PRIMKOVERI 2 0 2
18 18 KSP 26 0 26
19 19 KBMT 2 0 2
20 20 KOPINKRA 1 0 1
21 21 Koperasi Pertanian 7 0 7
22 22 Koperasi Jasa 3 0 3
23 23 Koperasi Pemasaran 1 0 1
24 24 Koperasi Sekunder 2 0 2

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...