Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki Izin Usaha menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG MEMILIKI IZIN USAHA MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JUMLAH
2019 2020 2021
1 1 Cipatujah 0 144 381
2 2 Karangnunggal 0 182 515
3 3 Cikalong 0 179 214
4 4 Pancatengah 0 144 246
5 5 Cikatomas 0 167 832
6 6 Cibalong 2 80 241
7 7 Parungponteng 4 91 208
8 8 Bantarkalong 0 137 335
9 9 Bojongasih 0 36 216
10 10 Culamega 0 31 56
11 11 Bojonggambir 216 55 133
12 12 Sodonghilir 4 157 139
13 13 Taraju 0 125 189
14 14 Salawu 0 96 134
15 15 Puspahiang 86 88 65
16 16 Tanjungjaya 21 248 406
17 17 Sukaraja 21 240 3.537
18 18 Salopa 0 354 2.736
19 19 Jatiwaras 0 249 1.221
20 20 Cineam 0 126 588
21 21 Karangjaya 113 15 106
22 22 Manonjaya 0 372 504
23 23 Gunungtanjung 0 42 366
24 24 Singaparna 10 948 1.088
25 25 Mangunreja 0 160 160
26 26 Sukarame 0 267 638
27 27 Cigalontang 0 221 374
28 28 Leuwisari 0 286 414
29 29 Padakembang 6 199 349
30 30 Sariwangi 7 144 238
31 31 Sukaratu 0 260 355
32 32 Cisayong 0 357 566
33 33 Sukahening 3 110 179
34 34 Rajapolah 0 560 678
35 35 Jamanis 1 196 694
36 36 Ciawi 0 286 597
37 37 Kadipaten 0 319 531
38 38 Pagerageung 0 191 231
39 39 Sukaresik 0 119 434

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...