Dataset ini berisi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki Izin Usaha menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Cipatujah | 0 | 144 | 381 |
2 | 2 | Karangnunggal | 0 | 182 | 515 |
3 | 3 | Cikalong | 0 | 179 | 214 |
4 | 4 | Pancatengah | 0 | 144 | 246 |
5 | 5 | Cikatomas | 0 | 167 | 832 |
6 | 6 | Cibalong | 2 | 80 | 241 |
7 | 7 | Parungponteng | 4 | 91 | 208 |
8 | 8 | Bantarkalong | 0 | 137 | 335 |
9 | 9 | Bojongasih | 0 | 36 | 216 |
10 | 10 | Culamega | 0 | 31 | 56 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya