Dataset ini berisi Luas Lahan Sawah berdasarkan Jenis Pengairan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS PENGAIRAN (Ha) | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
IRIGASI | NON-IRIGASI | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 906 | 2.040 | 2.946 |
2 | 2 | Karangnunggal | 389 | 2.148 | 2.537 |
3 | 3 | Cikalong | 185 | 2.290 | 2.475 |
4 | 4 | Pancatengah | 162 | 1.253 | 1.415 |
5 | 5 | Cikatomas | 425 | 1.048 | 1.473 |
6 | 6 | Cibalong | 557 | 338 | 895 |
7 | 7 | Parungponteng | 585 | 446 | 1.031 |
8 | 8 | Bantarkalong | 819 | 155 | 974 |
9 | 9 | Bojongasih | 229 | 477 | 706 |
10 | 10 | Culamega | 817 | 162 | 979 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya