Deskripsi

Dataset ini berisi Luas Tanam dan Panen, Provitas dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA LUAS TANAM DAN PANEN, PROVITAS DAN PRODUKSI PALAWIJA MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JAGUNG KEDELAI KACANG TANAH KACANG HIJAU UBI KAYU UBI JALAR
TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton)
1 1 Cipatujah 379 581 70,58 4.101 40 40 19,04 76 57 139 22,94 319 0 0 0,00 0 146 414 344,20 14.250 88 119 253,12 3.012
2 2 Karangnunggal 325 325 69,93 2.273 0 0 0 0 12 14 23,72 33 0 0 0,00 0 14 16 359,15 575 12 12 218,81 263
3 3 Cikalong 7 9 64,94 58 0 0 0 0 7 3 20,84 6 1 0 0,00 0 12 6 286,40 172 6 6 199,33 120
4 4 Pancatengah 417 479 68,93 3.302 1.144 714 21,62 1.544 0 4 24,2 10 0 0 0,00 0 0 5 278,00 139 0 0 0,00 0
5 5 Cikatomas 250 175 65,32 1.143 50 50 17,6 88 19 34 21,67 74 0 0 0,00 0 65 87 320,96 2.792 0 0 0,00 0
6 6 Cibalong 188 195 58,07 1.132 107 107 18,43 198 53 56 20,93 117 0 0 0,00 0 73 97 292,40 2.836 47 49 251,00 1.230
7 7 Parungponteng 10 13 58,07 75 6 8 16,3 13 53 63 18,88 119 0 0 0,00 0 140 189 320,69 6.061 21 27 234,76 634
8 8 Bantarkalong 231 229 64,13 1.469 0 2 17,89 4 1 7 18,24 13 7 8 11,00 9 13 15 299,33 449 10 12 225,31 270
9 9 Bojongasih 163 212 59,69 1.265 0 1 17,5 2 31 64 19,39 124 0 0 0,00 0 29 91 293,86 2.674 20 31 235,50 730
10 10 Culamega 182 182 68,9 1.254 0 0 0 0 4 2 22,97 5 0 0 0,00 0 5 20 300,00 600 0 0 0,00 0
11 11 Bojonggambir 27 25 66 165 0 0 0 0 17 19 20 38 0 0 0,00 0 52 50 287,92 1.440 14 14 195,20 273
12 12 Sodonghilir 67 54 67,98 367 0 0 0 0 40 27 18,77 51 0 0 0,00 0 121 72 272,54 1.962 49 47 227,96 1.071
13 13 Taraju 93 105 66,97 703 0 0 0 0 34 37 21,58 80 0 0 0,00 0 57 79 281,21 2.222 77 114 293,06 3.341
14 14 Salawu 119 122 67,13 819 5 6 16,67 10 34 31 19,75 61 0 0 0,00 0 56 64 310,28 1.986 38 41 273,41 1.121
15 15 Puspahiang 11 12 61,87 74 0 0 0 0 12 13 16,98 22 0 0 0,00 0 12 12 230,75 277 12 12 193,44 232
16 16 Tanjungjaya 18 16 60,66 96 0 0 0 0 9 12 18,25 22 0 0 0,00 0 21 24 294,40 707 13 21 254,33 521
17 17 Sukaraja 203 201 68,43 1.375 126 126 19,99 252 72 2 22,79 5 0 0 0,00 0 3 1 328,00 33 1 0 0,00 0
18 18 Salopa 64 69 64,17 445 69 69 17 118 11 15 22,4 34 0 0 0,00 0 48 45 300,00 1.350 16 13 259,33 337
19 19 Jatiwaras 70 106 67,22 713 181 181 19,41 351 102 151 25,3 382 0 0 0,00 0 171 250 360,86 9.022 41 36 298,86 1.076
20 20 Cineam 180 220 68,68 1.511 270 270 19,35 522 1 50 23,8 119 0 0 0,00 0 3 8 305,00 244 1 3 235,00 71
21 21 Karangjaya 9 48 65,77 316 110 110 18,35 202 9 14 18,7 26 0 0 0,00 0 19 28 285,95 801 0 1 200,19 20
22 22 Manonjaya 102 100 66,7 667 0 0 0 0 2 6 16 10 0 1 10,00 1 9 9 196,75 177 6 7 170,00 119
23 23 Gunungtanjung 94 94 66,5 627 109 109 17,4 190 10 10 19,8 20 0 0 0,00 0 53 30 225,20 676 0 0 0,00 0
24 24 Singaparna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
25 25 Mangunreja 2 0 0 0 0 0 0 0 20 21 18 38 0 0 0,00 0 13 15 190,00 285 20 17 151,00 257
26 26 Sukarame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 4 2 190,00 38 3 2 161,00 32
27 27 Cigalontang 65 69 61,29 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 14 18 200,27 360 18 19 199,58 379
28 28 Leuwisari 3 2 61,29 12 0 0 0 0 0 4 16 6 0 0 0,00 0 11 17 200,99 332 7 9 203,20 183
29 29 Padakembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 13 15 198,33 297 15 15 202,89 304
30 30 Sariwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 17,6 5 0 0 0,00 0 6 6 199,20 120 4 5 150,66 75
31 31 Sukaratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
32 32 Cisayong 53 56 60,05 336 0 0 0 0 5 3 18 5 0 0 0,00 0 25 18 197,82 356 15 15 156,18 234
33 33 Sukahening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30 34 200,00 680 0 10 140,00 140
34 34 Rajapolah 0 1 60 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 4 4 200,00 80 0 0 0,00 0
35 35 Jamanis 10 11 62,96 66 48 48 17,83 85 3 4 18,99 8 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
36 36 Ciawi 34 24 63,13 152 0 0 0 0 12 11 17 19 0 0 0,00 0 10 8 202,00 162 11 13 189,60 246
37 37 Kadipaten 1.241 1.160 73,52 8.528 0 0 0 0 55 100 24,32 243 0 0 0,00 0 40 50 284,62 1.423 20 10 199,60 200
38 38 Pagerageung 95 117 66,73 781 0 0 0 0 87 30 21 63 0 0 0,00 0 20 35 264,53 926 6 7 176,00 123
39 39 Sukaresik 72 217 66,59 1.445 0 0 0 0 0 2 18,01 4 0 0 0,00 0 28 41 290,00 1.189 3 2 181,59 36

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...