Deskripsi

Dataset ini berisi Luas Tanam dan Panen, Provitas dan Produksi Padi berdasarkan Jenis Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA LUAS TANAM DAN PANEN, PROVITAS DAN PRODUKSI PADI BERDASARKAN JENIS PADI

NO ID KECAMATAN JENIS PADI JUMLAH
PADI SAWAH PADI LADANG
TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton) TANAM (Ha) PANEN (Ha) PROVITAS (Kw/Ha) PRODUKSI (Ton)
1 1 Cipatujah 4.368 5.208 69,36 36.122 258 749 47,90 3.588 4.626 5.957 117,26 39.710
2 2 Karangnunggal 6.540 6.969 69,72 48.584 180 100 46,81 468 6.720 7.069 116,53 49.052
3 3 Cikalong 4.683 5.732 68,24 39.118 1 1 45,82 5 4.684 5.733 114,06 39.123
4 4 Pancatengah 2.291 3.332 66,13 22.033 141 349 46,82 1.634 2.432 3.681 112,95 23.667
5 5 Cikatomas 3.576 4.158 68,29 28.395 2 100 47,48 475 3.578 4.258 115,77 28.870
6 6 Cibalong 2.175 2.298 67,06 15.408 20 33 48,00 158 2.195 2.331 115,06 15.566
7 7 Parungponteng 2.813 2.945 67,05 19.746 0 0 0,00 0 2.813 2.945 67,05 19.746
8 8 Bantarkalong 2.016 2.354 69,15 16.279 0 0 0,00 0 2.016 2.354 69,15 16.279
9 9 Bojongasih 1.865 1.769 69,46 12.284 14 30 46,50 140 1.879 1.799 115,96 12.424
10 10 Culamega 2.809 2.679 68,54 18.360 0 0 0,00 0 2.809 2.679 68,54 18.360
11 11 Bojonggambir 3.213 2.945 68,75 20.248 187 220 47,60 1.047 3.400 3.165 116,35 21.295
12 12 Sodonghilir 7.595 7.676 69,80 53.576 90 90 48,38 435 7.685 7.766 118,18 54.011
13 13 Taraju 2.875 2.824 68,81 19.431 20 20 46,14 92 2.895 2.844 114,95 19.523
14 14 Salawu 3.275 3.430 69,00 23.665 133 130 47,61 619 3.408 3.560 116,61 24.284
15 15 Puspahiang 2.630 2.804 67,76 18.997 62 72 47,22 340 2.692 2.876 114,98 19.337
16 16 Tanjungjaya 2.025 2.121 67,77 14.371 0 0 0,00 0 2.025 2.121 67,77 14.371
17 17 Sukaraja 1.224 1.524 68,82 10.488 51 51 46,00 235 1.275 1.575 114,82 10.723
18 18 Salopa 3.479 3.701 68,88 25.491 0 10 46,40 46 3.479 3.711 115,28 25.537
19 19 Jatiwaras 2.531 2.597 68,62 17.817 0 15 45,50 68 2.531 2.612 114,12 17.885
20 20 Cineam 1.995 2.039 67,57 13.780 0 0 0,00 0 1.995 2.039 67,57 13.780
21 21 Karangjaya 1.453 1.462 66,22 9.683 0 30 45,00 135 1.453 1.492 111,22 9.818
22 22 Manonjaya 1.690 1.868 69,97 13.070 0 0 0,00 0 1.690 1.868 69,97 13.070
23 23 Gunungtanjung 1.638 1.721 67,56 11.626 5 0 0,00 0 1.643 1.721 67,56 11.626
24 24 Singaparna 2.044 2.002 69,06 13.827 0 0 0,00 0 2.044 2.002 69,06 13.827
25 25 Mangunreja 2.477 2.525 69,81 17.627 0 0 0,00 0 2.477 2.525 69,81 17.627
26 26 Sukarame 2.333 2.342 68,96 16.147 0 0 0,00 0 2.333 2.342 68,96 16.147
27 27 Cigalontang 3.808 4.788 69,07 33.067 0 0 0,00 0 3.808 4.788 69,07 33.067
28 28 Leuwisari 2.056 2.244 68,45 15.359 0 0 0,00 0 2.056 2.244 68,45 15.359
29 29 Padakembang 2.096 2.088 69,49 14.509 0 0 0,00 0 2.096 2.088 69,49 14.509
30 30 Sariwangi 2.468 2.604 69,01 17.969 0 0 0,00 0 2.468 2.604 69,01 17.969
31 31 Sukaratu 3.424 3.767 69,89 26.325 0 0 0,00 0 3.424 3.767 69,89 26.325
32 32 Cisayong 3.915 3.909 69,42 27.139 0 0 0,00 0 3.915 3.909 69,42 27.139
33 33 Sukahening 2.115 2.219 68,55 15.209 0 0 0,00 0 2.115 2.219 68,55 15.209
34 34 Rajapolah 1.733 1.789 66,50 11.894 0 0 0,00 0 1.733 1.789 66,50 11.894
35 35 Jamanis 2.114 2.146 68,19 14.632 0 0 0,00 0 2.114 2.146 68,19 14.632
36 36 Ciawi 3.693 3.690 68,77 25.373 15 10 47,00 47 3.708 3.700 115,77 25.420
37 37 Kadipaten 2.348 2.324 67,72 15.737 0 0 0,00 0 2.348 2.324 67,72 15.737
38 38 Pagerageung 3.497 3.591 68,66 24.653 0 0 0,00 0 3.497 3.591 68,66 24.653
39 39 Sukaresik 1.825 1.746 67,66 11.815 0 0 0,00 0 1.825 1.746 67,66 11.815

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...