Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Wisatawan berdasarkan Tiket Object Wisata di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH WISATAWAN BERDASARKAN TIKET OBJEK WISATA

NO ID BULAN TIKET OBJECT WISATA
2020 2021
1 1 Januari 117.799 100.571.000
2 2 Februari 58.534 54.481.000
3 3 Maret 65.724 52.492.000
4 4 April 145.773 85.486.000
5 5 Mei 52.834 39.903.000
6 6 Juni 218.688 438.121.500
7 7 Juli 196.759 211.459.000
8 8 Agustus 77.333 35.368.000
9 9 September 40.810 33.475.000
10 10 Oktober 155.987 64.727.500
11 11 November 91.931 53.672.000
12 12 Desember 227.142 120.343.500

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...