Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan menurut Object Wisata di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH WISATAWAN BERDASARKAN JENIS WISATAWAN MENURUT OBJEK WISATA

NO ID OBJECT WISATA JENIS WISATAWAN JUMLAH
MANCANEGARA DOMESTIK
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipanas Galunggung 0 0 75.786 73.031 75.786 73.031
2 2 Pantai Karangtawulan 0 0 14.656 15.780 14.656 15.780
3 3 Lokasi Khas Pamijahan 0 0 140.637 113.011 140.637 113.011
4 4 Kampung Naga 134 2 11.243 8.860 11.377 8.862
5 5 Pantai Cipatujah 0 0 3.556 7.398 3.556 7.398
6 6 Pantai Sindangkerta 0 0 11.354 13.951 11.354 13.951
7 7 Cipanas Cipacing 0 0 3.817 4.366 3.817 4.366
8 8 Wanawisata Galunggung 0 0 0 0 0 0
9 9 Pantai Pamayangsari 0 0 0 0 0 0
10 10 Taman Bubujang Indah 0 0 0 0 0 0
11 11 Makam Syech Tubagus Anggariji 0 0 0 0 0 0
12 12 Cipanas Cigunung 0 0 0 0 0 0
13 13 Situ Sanghiyang 0 0 2.897 2.670 2.897 2.670
14 14 Waterpark Ampera 0 0 210.606 198.254 210.606 198.254
15 15 Pasir Kirisik 0 0 19.743 7.458 19.743 7.458
16 16 Batu Mahpar 0 0 13.064 2.267 13.064 2.267
17 17 KPH Perhutani 0 0 25.150 33.456 25.150 33.456
18 18 KBM Ecotourism 0 0 77.977 78.110 77.977 78.110
19 19 Desa Wisata Cisayong 0 0 27.450 8.374 27.450 8.374
20 20 Cipanas Citiis 0 0 20.100 23.920 20.100 23.920

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...