Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Pemakaian Air berdasarkan Klasifikasi Pelanggan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Perumda Air Minum Tirta Sukapura

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PEMAKAIAN AIR (M3) BERDASARKAN KLASIFIKASI PELANGGAN

NO ID KECAMATAN KLASIFIKASI PELANGGAN JUMLAH
SOSIAL KRAN UMUM RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAHAN NIAGA KECIL NIAGA BESAR INDUSTRI KHUSUS (Tangki)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 Karangnunggal 7.982 8.304 0 26 103.544 121.187 1.794 1.776 7.693 7.250 1.243 836 1.849 1.769 0 0 124.105 141.148
3 3 Cikalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Pancatengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Cikatomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 Cibalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 Parungponteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 Bantarkalong 6.976 6.291 111 184 54.066 56.781 4.203 6.271 5.098 5.235 623 834 0 0 0 0 71.077 75.596
9 9 Bojongasih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Culamega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Bojonggambir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Sodonghilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Taraju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Salawu 2.876 2.233 1.231 986 73.507 76.584 1.509 1.505 4.006 4.181 529 522 0 0 0 0 83.658 86.011
15 15 Puspahiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 Tanjungjaya 571 759 0 0 10.748 13.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.319 14.221
17 17 Sukaraja 1.094 1.013 0 0 61.754 62.969 1.518 1.229 1.729 2.153 773 859 0 0 0 0 66.868 68.223
18 18 Salopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 Jatiwaras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Cineam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Karangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 Manonjaya 5.724 6.459 338 433 187.553 194.516 1.763 2.053 12.349 12.679 246 337 0 0 0 0 207.973 216.477
23 23 Gunungtanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Singaparna 161.634 165.607 103 81 579.272 572.303 38.132 44.203 67.843 70.275 19.102 17.333 513 443 0 0 866.599 870.245
25 25 Mangunreja 14.466 17.321 0 0 200.096 229.631 8.931 7.474 3.147 3.666 263 684 60 67 0 0 226.963 258.843
26 26 Sukarame 4.994 7.598 0 0 77.730 81.357 933 1.129 3.370 5.560 471 346 0 0 0 0 87.498 95.990
27 27 Cigalontang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 Leuwisari 487 361 473 640 58.045 55.159 765 0 1.247 1.097 114 0 35 0 0 0 61.166 57.257
29 29 Padakembang 0 20 0 0 39.544 37.519 0 0 2.495 2.775 129 133 0 0 0 0 42.168 40.447
30 30 Sariwangi 2.243 2.696 1.566 1.411 119.277 113.393 6.973 3.524 6.271 4.879 1.068 607 123 0 0 0 137.521 126.510
31 31 Sukaratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Cisayong 5.884 5.356 1.333 1.341 179.006 185.528 2.977 2.223 4.996 4.114 0 0 287 376 0 0 194.483 198.938
33 33 Sukahening 0 0 604 347 3.323 2.591 938 404 28 14 0 0 0 0 0 0 4.893 3.356
34 34 Rajapolah 0 0 0 0 23.910 17.428 376 174 1.939 2.171 144 0 0 0 0 0 26.369 19.773
35 35 Jamanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 Ciawi 10.334 9.550 229 190 127.568 125.176 2.225 2.525 16.816 17.079 3.320 3.797 42 96 0 0 160.534 158.413
37 37 Kadipaten 685 524 0 0 10.381 10.190 141 204 904 893 0 0 0 0 0 0 12.111 11.811
38 38 Pagerageung 1.182 969 391 59 47.645 48.002 370 344 1.678 2.026 63 65 0 0 0 0 51.329 51.465
39 39 Sukaresik 0 146 0 0 0 1.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...