Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Sambungan Langganan (SL) berdasarkan Klasifikasi Pelanggan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Perumda Air Minum Tirta Sukapura

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH SAMBUNGAN LANGGANAN (SL) BERDASARKAN KLASIFIKASI PELANGGAN

NO ID KECAMATAN KLASIFIKASI PELANGGAN JUMLAH
SOSIAL KRAN UMUM RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAHAN NIAGA KECIL NIAGA BESAR INDUSTRI KHUSUS (Tangki)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 Karangnunggal 14 18 0 1 892 1.212 17 18 43 40 6 6 5 4 0 0 977 1.299
3 3 Cikalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Pancatengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Cikatomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 Cibalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 Parungponteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 Bantarkalong 13 16 1 1 462 453 17 16 39 41 8 7 0 0 0 0 540 534
9 9 Bojongasih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Culamega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Bojonggambir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Sodonghilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Taraju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Salawu 11 12 5 4 458 455 12 12 26 24 5 5 0 0 0 0 517 512
15 15 Puspahiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 Tanjungjaya 10 4 0 0 513 113 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 528 117
17 17 Sukaraja 6 7 0 0 480 481 11 11 17 18 6 6 0 0 0 0 520 523
18 18 Salopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 Jatiwaras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Cineam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Karangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 Manonjaya 33 32 3 3 1.194 1.239 12 12 77 77 6 4 0 0 0 0 1.325 1.367
23 23 Gunungtanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Singaparna 123 121 3 1 3.054 3.351 49 57 406 389 118 98 4 3 0 0 3.757 4.020
25 25 Mangunreja 32 40 0 0 949 1.450 12 13 13 18 2 3 1 1 0 0 1.009 1.525
26 26 Sukarame 13 16 0 0 598 490 10 5 15 33 2 5 1 0 0 0 639 549
27 27 Cigalontang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 Leuwisari 7 3 5 4 561 338 14 0 21 6 3 0 0 0 0 0 611 351
29 29 Padakembang 4 2 0 0 303 230 1 0 18 18 0 2 0 0 0 0 326 252
30 30 Sariwangi 10 15 10 11 541 766 5 19 17 32 1 4 0 0 0 0 584 847
31 31 Sukaratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Cisayong 19 26 6 6 1.236 1.308 8 9 26 29 0 0 2 2 0 0 1.297 1.380
33 33 Sukahening 0 0 2 1 13 14 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 19 17
34 34 Rajapolah 0 0 0 0 187 148 3 1 7 8 1 0 0 0 0 0 198 157
35 35 Jamanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 Ciawi 33 33 2 2 886 868 21 20 122 122 24 23 1 1 0 0 1.089 1.069
37 37 Kadipaten 1 1 0 0 231 71 4 1 8 7 1 0 0 0 0 0 245 80
38 38 Pagerageung 5 5 1 1 174 341 3 6 10 15 0 1 0 0 0 0 193 369
39 39 Sukaresik 0 3 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...