Deskripsi

Dataset ini berisi Realisasi Investasi setiap Bulan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA REALISASI INVESTASI SETIAP BULAN

NO ID BULAN REALISASI INVESTASI
2020 2021
1 1 Januari 4.130.000.000 54.554.000.000
2 2 Februari 26.145.459.426 67.824.500.000
3 3 Maret 42.605.495.000 258.737.822.087
4 4 April 201.242.000.000 20.162.165.000
5 5 Mei 9.081.000.000 15.276.000.000
6 6 Juni 46.576.000.000 131.492.500.000
7 7 Juli 81.271.989.105 12.610.000.000
8 8 Agustus 43.366.760.050 65.507.350.643
9 9 September 112.595.414.000 57.115.000.000
10 10 Oktober 70.940.450.528 50.000.000.005
11 11 November 68.793.089.978 37.922.647.036
12 12 Desember 43.852.582.110 60.200.000.009

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...