Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Nomor induk berusaha berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH NOMOR INDUK BERUSAHA BERDASARKAN JENIS USAHA SETIAP BULAN

NO ID BULAN JENIS USAHA
USAHA MIKRO KECIL NON USAHA MIKRO KECIL JUMLAH
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Januari 127 16 21 146 148 162
2 2 Februari 78 11 30 100 108 111
3 3 Maret 116 16 43 56 159 72
4 4 April 58 12 17 93 75 105
5 5 Mei 46 10 10 68 56 78
6 6 Juni 96 15 37 95 133 110
7 7 Juli 217 11 53 72 270 83
8 8 Agustus 828 65 45 55 873 120
9 9 September 656 77 48 71 704 148
10 10 Oktober 2.230 80 45 25 2.275 105
11 11 November 2.191 89 48 35 2.239 124
12 12 Desember 1.017 71 30 56 1.047 127

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...