Deskripsi

Dataset ini berisi Realisasi Penerbitan Perbulan menurut Jenis Perizinan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA REALISASI PENERBITAN SETIAP BULAN MENURUT JENIS PERIZINAN

NO ID JENIS PERIZINAN BULAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 1 NIB (Nomor Induk Berusaha) Non IUMK 146 100 56 93 68 95 72 55 71 25 35 56 872
2 2 NIB IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) 16 11 16 12 10 15 11 65 77 80 89 71 473
3 3 Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi 0 0 43 0 0 0 7 0 0 0 0 0 50
4 4 IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 16 2 5 8 0 32 10 20 39 1 0 0 133
5 5 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 0 0 531 77 83 139 88 0 0 0 0 0 918
6 6 IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) 0 0 0 30 0 22 7 0 0 0 0 0 59
7 7 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 6
8 8 Surat Izin Praktek Perawat 0 0 67 8 7 15 9 9 16 19 29 25 204
9 9 Surat Izin Praktek Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Surat Izin Praktek Apoteker 4 8 8 10 6 12 18 13 8 14 7 7 115
11 11 Surat Izin Praktek Dokter 0 0 60 3 3 5 5 11 10 18 9 10 134
12 12 Surat Izin Praktek Bidan 0 0 110 5 13 14 17 20 17 8 29 28 261
13 13 Tanda Daftar Penyehat Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 0 0 15 13 78 16 10 16 14 8 17 0 187
15 15 SIA (Surat Izin Apotek) 4 3 0 3 1 5 11 8 3 0 0 0 38
16 16 Izin Toko Obat 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
17 17 TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 2 10
18 18 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 Pendaftaran Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 TDG (Tanda Daftar Gudang) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
22 22 IUI (Izin Usaha Industri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 IUTM (Izin Usaha Toko Modern) 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 24 IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 Izin Lembaga Pelatihan Kerja 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
27 27 Persetujuan Bursa Kerja Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta (SD/SMP) 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 4 11
29 29 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6
30 30 Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Penghasil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 32 Izin Pembuangan Air Limbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Izin Operasional Rumah Sakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Izin Operasional Klinik 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 9
36 36 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 Izin Optikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 Izin Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 Izin Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...