Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Kendaraan Bermotor Pribadi, Dinas dan Umum menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah/Samsat Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI, DINAS DAN UMUM

NO ID KECAMATAN PRIBADI DINAS UMUM JUMLAH
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 1 Cipatujah 8.481 8.581 8.843 2 5 8 103 90 87 8.586 8.676 8.938
2 2 Karangnunggal 13.567 13.444 13.790 3 3 5 75 54 52 13.645 13.501 13.847
3 3 Cikalong 8.114 8.186 8.408 1 3 3 183 158 150 8.298 8.347 8.561
4 4 Pancatengah 4.371 4.584 4.952 0 0 1 38 35 33 4.409 4.619 4.986
5 5 Cikatomas 6.392 6.667 7.070 1 0 1 47 40 44 6.440 6.707 7.115
6 6 Cibalong 6.264 6.111 6.306 0 0 1 52 43 43 6.316 6.154 6.350
7 7 Parungponteng 6.261 6.374 6.598 0 0 0 22 20 15 6.283 6.394 6.613
8 8 Bantarkalong 5.264 5.394 5.723 1 1 2 94 90 90 5.359 5.485 5.815
9 9 Bojongasih 2.683 2.783 2.892 0 1 2 16 15 15 2.699 2.799 2.909
10 10 Culamega 2.298 2.461 2.700 1 2 2 12 12 12 2.311 2.475 2.714
11 11 Bojonggambir 4.489 4.570 4.687 1 2 2 126 121 117 4.616 4.693 4.806
12 12 Sodonghilir 8.905 9.260 9.717 0 0 1 57 56 55 8.962 9.316 9.773
13 13 Taraju 4.990 5.114 5.400 1 2 4 26 21 18 5.017 5.137 5.422
14 14 Salawu 8.151 8.382 8.684 0 1 3 70 63 59 8.221 8.446 8.746
15 15 Puspahiang 5.577 5.857 6.006 2 2 2 15 14 13 5.594 5.873 6.021
16 16 Tanjungjaya 6.897 7.085 7.331 0 0 0 12 8 3 6.909 7.093 7.334
17 17 Sukaraja 10.372 10.194 10.752 2 3 4 37 30 29 10.411 10.227 10.785
18 18 Salopa 6.989 7.225 7.763 0 0 0 25 22 22 7.014 7.247 7.785
19 19 Jatiwaras 8.721 8.767 9.038 3 5 5 32 28 26 8.756 8.800 9.069
20 20 Cineam 7.133 7.576 7.950 0 1 1 80 78 77 7.213 7.655 8.028
21 21 Karangjaya 2.190 2.224 2.278 0 1 1 12 11 10 2.202 2.236 2.289
22 22 Manonjaya 15.082 14.906 15.233 0 3 4 180 170 165 15.262 15.079 15.402
23 23 Gunungtanjung 4.872 5.000 5.150 0 0 1 68 66 65 4.940 5.066 5.216
24 24 Singaparna 18.824 18.736 19.295 3.628 3.617 3.553 1.090 1.136 1.148 23.542 23.489 23.996
25 25 Mangunreja 7.513 7.739 8.033 39 40 40 35 33 34 7.587 7.812 8.107
26 26 Sukarame 8.296 8.365 8.521 0 2 4 26 27 22 8.322 8.394 8.547
27 27 Cigalontang 9.649 10.048 10.439 0 2 5 17 11 10 9.666 10.061 10.454
28 28 Leuwisari 7.239 7.633 8.108 1 3 3 14 11 10 7.254 7.647 8.121
29 29 Padakembang 8.082 8.315 8.594 6 6 7 47 49 49 8.135 8.370 8.650
30 30 Sariwangi 5.630 5.809 6.089 0 3 6 5 5 1 5.635 5.817 6.096
31 31 Sukaratu 8.284 8.468 8.807 0 0 0 17 15 13 8.301 8.483 8.820
32 32 Cisayong 11.504 11.253 11.522 2 4 5 43 41 39 11.549 11.298 11.566
33 33 Sukahening 5.505 5.398 5.520 0 1 1 6 6 6 5.511 5.405 5.527
34 34 Rajapolah 11.124 10.799 10.957 1 2 2 35 33 35 11.160 10.834 10.994
35 35 Jamanis 6.479 6.571 6.997 0 0 0 31 32 32 6.510 6.603 7.029
36 36 Ciawi 12.333 12.093 12.400 6 8 8 157 151 151 12.496 12.252 12.559
37 37 Kadipaten 4.188 4.272 4.386 0 0 0 164 159 157 4.352 4.431 4.543
38 38 Pagerageung 10.751 10.863 11.064 1 2 2 35 30 29 10.787 10.895 11.095
39 39 Sukaresik 8.130 8.166 8.353 0 0 0 16 11 10 8.146 8.177 8.363

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...