Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah/Samsat Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI, DINAS DAN UMUM

NO ID KECAMATAN JENIS JUMLAH
MOBIL BARANG MOBIL BUS MOBIL PENUMPANG KENDARAAN KHUSUS SEPEDA MOTOR
1 1 Cipatujah 497 0 516 9 7.916 8.938
2 2 Karangnunggal 470 29 973 2 12.373 13.847
3 3 Cikalong 755 4 521 1 7.280 8.561
4 4 Pancatengah 393 2 308 0 4.283 4.986
5 5 Cikatomas 414 10 451 0 6.240 7.115
6 6 Cibalong 263 4 352 0 5.731 6.350
7 7 Parungponteng 172 5 241 1 6.194 6.613
8 8 Bantarkalong 200 51 453 1 5.110 5.815
9 9 Bojongasih 109 2 109 2 2.687 2.909
10 10 Culamega 172 0 95 0 2.447 2.714
11 11 Bojonggambir 317 41 233 0 4.215 4.806
12 12 Sodonghilir 301 23 372 2 9.075 9.773
13 13 Taraju 254 0 248 4 4.916 5.422
14 14 Salawu 433 11 409 2 7.891 8.746
15 15 Puspahiang 288 0 273 1 5.459 6.021
16 16 Tanjungjaya 127 5 390 0 6.812 7.334
17 17 Sukaraja 262 23 820 1 9.679 10.785
18 18 Salopa 250 9 405 0 7.121 7.785
19 19 Jatiwaras 252 3 322 1 8.491 9.069
20 20 Cineam 479 1 558 0 6.990 8.028
21 21 Karangjaya 165 0 135 0 1.989 2.289
22 22 Manonjaya 498 69 1.303 4 13.528 15.402
23 23 Gunungtanjung 152 48 188 4.828 5.216
24 24 Singaparna 868 258 3.579 102 19.189 23.996
25 25 Mangunreja 244 2 463 2 7.396 8.107
26 26 Sukarame 129 10 536 6 7.866 8.547
27 27 Cigalontang 246 5 434 5 9.764 10.454
28 28 Leuwisari 217 4 523 3 7.374 8.121
29 29 Padakembang 236 8 582 3 7.821 8.650
30 30 Sariwangi 147 2 297 6 5.644 6.096
31 31 Sukaratu 172 1 401 0 8.246 8.820
32 32 Cisayong 281 1 662 3 10.619 11.566
33 33 Sukahening 69 3 256 5.199 5.527
34 34 Rajapolah 354 6 912 1 9.721 10.994
35 35 Jamanis 170 4 437 6.418 7.029
36 36 Ciawi 335 4 1.050 2 11.168 12.559
37 37 Kadipaten 118 10 349 1 4.065 4.543
38 38 Pagerageung 280 5 688 2 10.120 11.095
39 39 Sukaresik 176 1 443 0 7.743 8.363

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...