Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Perkara yang diterima setiap Bulan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA SETIAP BULAN

NO ID KECAMATAN BULAN JUMLAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES
1 1 Cipatujah 29 11 24 19 18 27 12 25 21 12 22 18 238
2 2 Karangnunggal 44 10 23 21 27 33 7 36 30 20 30 10 291
3 3 Cikalong 15 11 11 13 2 18 13 20 19 8 14 16 160
4 4 Pancatengah 12 16 17 14 7 18 5 14 9 26 11 5 154
5 5 Cikatomas 16 14 15 16 5 27 6 15 16 13 6 6 155
6 6 Cibalong 25 4 18 5 6 8 8 11 7 9 4 8 113
7 7 Parungponteng 20 10 8 6 5 15 10 12 7 11 13 6 123
8 8 Bantarkalong 15 3 9 10 6 15 2 7 12 9 8 4 100
9 9 Bojongasih 6 2 9 3 8 3 2 8 5 7 7 10 70
10 10 Culamega 19 3 8 6 12 13 4 10 5 16 9 13 118
11 11 Bojonggambir 8 8 7 7 1 16 3 12 10 12 8 10 102
12 12 Sodonghilir 19 13 25 8 3 29 15 18 14 16 19 11 190
13 13 Taraju 16 11 16 16 8 21 8 14 10 10 11 12 153
14 14 Salawu 26 15 20 14 13 22 23 27 22 23 17 26 248
15 15 Puspahiang 15 10 12 8 2 15 13 13 13 11 7 3 122
16 16 Tanjungjaya 15 14 11 14 11 13 14 14 16 13 10 7 152
17 17 Sukaraja 20 4 15 8 10 22 15 12 13 22 19 15 175
18 18 Salopa 22 22 25 7 12 26 7 17 12 26 17 14 207
19 19 Jatiwaras 20 17 11 22 12 17 6 17 15 19 17 7 180
20 20 Cineam 24 6 14 11 10 19 5 18 12 12 12 7 150
21 21 Karang Jaya 9 4 10 5 5 9 1 10 1 3 1 3 61
22 22 Manonjaya 23 13 19 14 14 25 9 22 18 26 20 7 210
23 23 Gunung Tanjung 25 3 13 10 10 13 6 13 9 9 9 2 122
24 24 Singaparna 25 19 11 15 15 22 13 24 25 30 18 12 229
25 25 Mangunreja 23 7 20 15 6 23 10 12 7 9 10 6 148
26 26 Sukarame 14 9 6 10 6 12 4 8 9 10 9 6 103
27 27 Cigalontang 29 13 16 14 13 22 13 21 15 25 24 7 212
28 28 Leuwisari 11 6 9 10 11 5 6 8 13 11 14 7 111
29 29 Padakembang 13 11 7 6 8 17 9 15 13 16 9 8 132
30 30 Sariwangi 10 3 8 9 6 6 4 11 7 10 7 8 89
31 31 Sukaratu 21 18 17 20 17 16 6 23 18 17 16 14 203
32 32 Cisayong 31 20 23 7 12 24 8 16 19 11 9 13 193
33 33 Sukahening 17 7 5 6 6 6 10 14 5 9 10 4 99
34 34 Rajapolah 20 6 11 6 13 22 4 14 12 18 16 10 152
35 35 Jamanis 12 4 10 9 13 9 7 11 8 14 7 9 113
36 36 Ciawi 28 6 23 16 27 18 8 29 18 25 11 14 223
37 37 Kadipaten 9 5 9 7 10 9 7 10 9 6 8 8 97
38 38 Pagerageung 21 4 20 17 9 11 8 21 12 19 16 9 167
39 39 Sukaresik 20 4 5 16 14 15 5 16 15 8 5 5 128

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...