Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Perkara yang diterima setiap Bulan berdasarkan Kewenangan Perkara Perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA SETIAP BULAN BERDASARKAN KEWENANGAN PERKARA PERKAWINAN

NO ID BULAN KEWENANGAN PERKARA PERKAWINAN JUMLAH
IZIN POLIGAMI PENCEGAHAN PERKAWINAN PENOLAKAN PERKARA OLEH PPN PEMBATALAN PERKAWINAN KELALAIAN KEWAJIBAN SUAMI/ISTRI CERAI TALAK CARAI GUGAT HARTA BERSAMA PENGUASAAN ANAK NAFKAH ANAK OLEH IBU HAK-HAK BEKAS ISTRI PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA PERWALIAN PENCABUTAN HAK WALI PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI WALI GANTI RUGI TERHADAP WALI ASAL USUL ANAK PENOLAKAN KAWIN CAMPUR ITSBAT NIKAH DISPENSASI NIKAH WALI ADHOL
1 1 Januari 1 0 0 0 0 144 441 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 124 1 745
2 2 Februari 0 0 0 0 0 54 218 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 81 0 366
3 3 Maret 0 0 0 0 0 112 314 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 91 0 541
4 4 April 0 0 0 0 0 79 262 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17 79 0 439
5 5 Mei 0 0 0 0 0 59 251 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70 0 392
6 6 Juni 0 0 0 0 0 117 368 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 151 0 660
7 7 Juli 0 0 0 0 0 44 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 109 1 315
8 8 Agustus 0 0 0 1 0 140 388 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 57 0 613
9 9 September 0 0 0 1 0 103 309 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 61 0 494
10 10 Oktober 1 0 0 0 0 110 345 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19 87 1 567
11 11 November 1 0 0 0 0 105 279 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 69 1 478
12 12 Desember 1 0 0 0 0 69 223 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 49 0 358

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...