Dataset ini berisi Jumlah Keluarga Berencana berdasarkan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS KONTRASEPSI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONDOM | SUNTIK | PIL | AKDR | MOP | MOW | IMPLAN | JUMLAH | |||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Cipatujah | 34 | 36 | 6.744 | 6.163 | 510 | 795 | 246 | 585 | 9 | 4 | 169 | 176 | 567 | 736 | 8.279 | 8.495 |
2 | 2 | Karangnunggal | 53 | 74 | 6.759 | 6.082 | 3.651 | 2.603 | 415 | 7.071 | 31 | 4 | 100 | 483 | 548 | 960 | 11.557 | 17.277 |
3 | 3 | Cikalong | 68 | 27 | 6.020 | 4.411 | 2.300 | 3.614 | 309 | 386 | 12 | 1 | 73 | 67 | 490 | 439 | 9.272 | 8.945 |
4 | 4 | Pancatengah | 8 | 14 | 5.167 | 4.646 | 828 | 867 | 182 | 253 | 22 | 17 | 164 | 109 | 286 | 285 | 6.657 | 6.191 |
5 | 5 | Cikatomas | 22 | 17 | 5.507 | 4.738 | 1.765 | 1.992 | 152 | 368 | 14 | 0 | 182 | 174 | 437 | 393 | 8.079 | 7.682 |
6 | 6 | Cibalong | 22 | 0 | 412 | 2.921 | 212 | 449 | 135 | 221 | 11 | 3 | 41 | 178 | 181 | 335 | 1.014 | 4.107 |
7 | 7 | Parungponteng | 67 | 7 | 4.032 | 3.526 | 1.538 | 1.156 | 512 | 135 | 0 | 0 | 166 | 119 | 704 | 417 | 7.019 | 5.360 |
8 | 8 | Bantarkalong | 23 | 53 | 3.609 | 2.640 | 1.079 | 881 | 322 | 410 | 9 | 4 | 101 | 121 | 148 | 196 | 5.291 | 4.305 |
9 | 9 | Bojongasih | 8 | 8 | 2.394 | 2.298 | 347 | 392 | 42 | 114 | 3 | 2 | 15 | 28 | 254 | 343 | 3.063 | 3.185 |
10 | 10 | Culamega | 15 | 74 | 248 | 2.579 | 98 | 713 | 5 | 125 | 0 | 6 | 6 | 39 | 59 | 323 | 431 | 3.859 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya