Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Keluarga Berencana berdasarkan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BERDASARKAN JENIS KONTRASEPSI

NO ID KECAMATAN JENIS KONTRASEPSI
KONDOM SUNTIK PIL AKDR MOP MOW IMPLAN JUMLAH
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 34 36 6.744 6.163 510 795 246 585 9 4 169 176 567 736 8.279 8.495
2 2 Karangnunggal 53 74 6.759 6.082 3.651 2.603 415 7.071 31 4 100 483 548 960 11.557 17.277
3 3 Cikalong 68 27 6.020 4.411 2.300 3.614 309 386 12 1 73 67 490 439 9.272 8.945
4 4 Pancatengah 8 14 5.167 4.646 828 867 182 253 22 17 164 109 286 285 6.657 6.191
5 5 Cikatomas 22 17 5.507 4.738 1.765 1.992 152 368 14 0 182 174 437 393 8.079 7.682
6 6 Cibalong 22 0 412 2.921 212 449 135 221 11 3 41 178 181 335 1.014 4.107
7 7 Parungponteng 67 7 4.032 3.526 1.538 1.156 512 135 0 0 166 119 704 417 7.019 5.360
8 8 Bantarkalong 23 53 3.609 2.640 1.079 881 322 410 9 4 101 121 148 196 5.291 4.305
9 9 Bojongasih 8 8 2.394 2.298 347 392 42 114 3 2 15 28 254 343 3.063 3.185
10 10 Culamega 15 74 248 2.579 98 713 5 125 0 6 6 39 59 323 431 3.859
11 11 Bojonggambir 47 63 6.564 4.862 1.103 897 104 107 93 57 68 82 430 555 8.409 6.623
12 12 Sodonghilir 37 121 6.951 6.103 884 1.089 521 663 5 14 67 86 994 854 9.459 8.930
13 13 Taraju 37 48 4.010 3.823 1.053 955 224 206 37 14 71 55 761 462 6.193 5.563
14 14 Salawu 19 16 6.400 6.311 737 732 1.058 1.167 13 13 160 192 74 112 8.461 8.543
15 15 Puspahiang 60 61 4.789 5.246 1.335 1.398 313 332 39 39 116 122 533 616 7.185 7.814
16 16 Tanjungjaya 25 11 6.123 3.994 530 500 293 334 7 4 80 111 411 485 7.469 5.439
17 17 Sukaraja 39 71 5.435 4.292 800 1.183 486 548 12 5 145 191 256 577 7.173 6.867
18 18 Salopa 15 17 3.325 4.732 564 1.996 240 376 2 27 93 174 480 436 4.719 7.758
19 19 Jatiwaras 25 45 5.359 6.099 1.196 628 253 381 17 13 163 287 289 800 7.302 8.253
20 20 Cineam 38 53 2.400 1.861 1.281 1.277 358 329 5 5 138 154 230 309 4.450 3.988
21 21 Karangjaya 15 23 806 1.075 543 587 81 84 16 6 31 31 155 191 1.647 1.997
22 22 Manonjaya 68 96 3.804 4.215 1.052 2.319 1.068 886 26 26 157 192 471 1.099 6.646 8.833
23 23 Gunungtanjung 8 7 399 3.091 720 545 183 176 2 3 88 109 90 89 1.490 4.020
24 24 Singaparna 175 153 4.190 3.525 1.090 1.005 1.326 1.640 16 19 307 371 217 211 7.321 6.924
25 25 Mangunreja 41 82 4.476 3.469 820 814 437 498 17 11 124 127 195 158 6.110 5.159
26 26 Sukarame 26 29 3.534 3.694 441 535 365 392 1 1 169 195 36 59 4.572 4.905
27 27 Cigalontang 18 88 8.230 10.001 1.255 2.270 790 734 30 125 141 74 255 923 10.719 14.215
28 28 Leuwisari 4 7 2.613 2.569 724 468 1.085 1.041 4 2 164 171 1.110 1.034 5.704 5.292
29 29 Padakembang 41 25 4.129 2.986 854 1.098 440 539 6 10 155 161 203 346 5.828 5.165
30 30 Sariwangi 29 47 2.303 2.244 365 454 830 845 0 1 127 131 568 585 4.222 4.307
31 31 Sukaratu 85 121 4.002 4.680 1.037 932 283 798 32 11 145 157 335 683 5.919 7.382
32 32 Cisayong 62 54 5.909 5.990 784 585 780 988 14 14 149 161 406 550 8.104 8.342
33 33 Sukahening 10 10 2.661 2.692 657 610 350 391 3 8 73 82 255 272 4.009 4.065
34 34 Rajapolah 50 51 3.914 3.588 814 803 979 970 4 3 140 135 293 132 6.194 5.682
35 35 Jamanis 9 21 3.769 3.701 687 924 370 465 11 12 55 56 70 210 4.971 5.389
36 36 Ciawi 35 108 5.458 5.702 1.466 887 1.663 1.319 68 28 106 71 383 385 9.179 8.500
37 37 Kadipaten 26 28 2.915 2.821 765 708 960 1.012 60 48 71 63 180 216 4.977 4.896
38 38 Pagerageung 86 84 4.571 3.810 1.679 1.820 797 926 7 15 185 214 475 460 7.800 7.329
39 39 Sukaresik 193 214 2.244 2.649 876 1.349 372 456 4 2 158 133 258 350 4.105 5.153

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...