Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Pasangan Usia Subur menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)

NO ID KECAMATAN TAHUN
2020 2021
1 1 Cipatujah 13.321 13.450
2 2 Karangnunggal 16.067 22.504
3 3 Cikalong 13.387 13.373
4 4 Pancatengah 8.870 8.896
5 5 Cikatomas 11.243 11.221
6 6 Cibalong 6.857 5.687
7 7 Parungponteng 7.489 7.784
8 8 Bantarkalong 6.504 6.519
9 9 Bojongasih 5.543 4.202
10 10 Culamega 5.366 5.259
11 11 Bojonggambir 6.084 8.601
12 12 Sodonghilir 14.074 12.819
13 13 Taraju 8.825 8.888
14 14 Salawu 11.808 11.673
15 15 Puspahiang 8.362 9.074
16 16 Tanjungjaya 9.025 8.111
17 17 Sukaraja 9.174 9.115
18 18 Salopa 11.058 11.194
19 19 Jatiwaras 11.651 11.430
20 20 Cineam 5.514 6.133
21 21 Karangjaya 2.220 2.235
22 22 Manonjaya 11.305 11.385
23 23 Gunungtanjung 6.460 6.025
24 24 Singaparna 18.444 9.961
25 25 Mangunreja 6.362 7.189
26 26 Sukarame 19.028 6.813
27 27 Cigalontang 7.887 19.230
28 28 Leuwisari 7.243 7.472
29 29 Padakembang 5.860 7.281
30 30 Sariwangi 9.623 5.847
31 31 Sukaratu 11.375 10.114
32 32 Cisayong 5.190 11.781
33 33 Sukahening 7.819 5.572
34 34 Rajapolah 7.079 8.246
35 35 Jamanis 7.266 7.099
36 36 Ciawi 7.396 10.264
37 37 Kadipaten 10.465 7.399
38 38 Pagerageung 7.063 9.914
39 39 Sukaresik 348.307 7.310

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...