Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Kendaraan berdasarkan Wajib Uji menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH KENDARAAN BERDASARKAN WAJIB UJI MENURUT JENIS KENDARAAN

NO ID JENIS KENDARAAN WAJIB UJI
2019 2020 2021
UMUM BUKAN UMUM JUMLAH UMUM BUKAN UMUM JUMLAH UMUM BUKAN UMUM JUMLAH
1 1 Mobil Penumpang 673 12 685 428 8 436 397 7 404
2 2 Bis Besar 33 0 33 14 0 14 15 0 15
3 3 Bis Kecil 212 57 269 148 58 206 141 70 211
4 4 Bis Sedang 50 19 69 37 17 54 35 25 60
5 5 Bak Tertutup 0 7 7 0 7 7 0 6 6
6 6 Bestel Wagon 0 148 148 0 180 180 0 196 196
7 7 Bok 13 267 280 11 240 251 15 270 285
8 8 Crain 0 2 2 0 1 1 0 2 2
9 9 Double Cabin 0 22 22 0 19 19 0 23 23
10 10 Dump Truck 151 57 208 106 36 142 87 34 121
11 11 Head Tractor 12 0 12 10 0 10 11 0 11
12 12 Laad Bak 5 11 16 6 8 14 6 10 16
13 13 Pelayanan Kesehatan 0 2 2 0 2 2 0 2 2
14 14 Pick Up 7 4.008 4.015 6 3.071 3.077 4 3.492 3.496
15 15 Tandum 26 1 27 27 1 28 33 1 34
16 16 Tanki 2 7 9 2 7 9 1 6 7
17 17 Tempelan 11 0 11 8 0 8 9 1 10
18 18 Truk 584 607 1.191 427 468 895 481 554 1.035
19 19 Pemadam Kebakaran 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...