Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Kerajinan Anyaman menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH UNIT USAHA, TENAGA KERJA DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN UNIT USAHA TENAGA KERJA NILAI PRODUKSI (Rp)
1 1 Cipatujah 130 5 3.405.600
2 2 Karangnunggal 0 0 0
3 3 Cikalong 216 11 8.409.600
4 4 Pancatengah 25 1 3.524.400
5 5 Cikatomas 10 1 950.400
6 6 Cibalong 16 1 752.400
7 7 Parungponteng 61 2 3.020.400
8 8 Bantarkalong 0 0 0
9 9 Bojongasih 4 1 831.600
10 10 Culamega 0 0 0
11 11 Bojonggambir 43 5 4.455.000
12 12 Sodonghilir 0 0 0
13 13 Taraju 95 2 993.600
14 14 Salawu 227 6 74.052.000
15 15 Puspahiang 121 3 30.353.400
16 16 Tanjungjaya 60 2 7.824.600
17 17 Sukaraja 0 0 0
18 18 Salopa 274 4 19.998.600
19 19 Jatiwaras 96 3 7.449.600
20 20 Cineam 102 2 8.415.000
21 21 Karangjaya 34 1 7.875.000
22 22 Manonjaya 320 10 20.625.000
23 23 Gunungtanjung 831 7 59.625.000
24 24 Singaparna 60 1 20.988.000
25 25 Mangunreja 36 3 3.207.600
26 26 Sukarame 0 0 0
27 27 Cigalontang 190 5 16.597.800
28 28 Leuwisari 251 5 83.054.400
29 29 Padakembang 291 5 76.180.200
30 30 Sariwangi 19 1 772.200
31 31 Sukaratu 40 1 1.188.000
32 32 Cisayong 249 6 33.492.800
33 33 Sukahening 79 2 5.748.000
34 34 Rajapolah 322 8 316.296.000
35 35 Jamanis 61 3 7.077.600
36 36 Ciawi 10 1 1.029.600
37 37 Kadipaten 0 0 0
38 38 Pagerageung 158 5 13.791.600
39 39 Sukaresik 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...