Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Kayu menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH UNIT USAHA, TENAGA KERJA DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN UNIT USAHA TENAGA KERJA NILAI PRODUKSI (Rp)
1 1 Cipatujah 112 4 107.520.000
2 2 Karangnunggal 2 2 0
3 3 Cikalong 0 0 0
4 4 Pancatengah 90 2 63.096.000
5 5 Cikatomas 0 0 0
6 6 Cibalong 0 0 0
7 7 Parungponteng 0 0 0
8 8 Bantarkalong 0 0 0
9 9 Bojongasih 29 1 27.840.000
10 10 Culamega 0 0 0
11 11 Bojonggambir 0 0 0
12 12 Sodonghilir 0 0 0
13 13 Taraju 0 0 0
14 14 Salawu 109 2 104.640.000
15 15 Puspahiang 32 1 30.720.000
16 16 Tanjungjaya 0 0 0
17 17 Sukaraja 0 0 0
18 18 Salopa 0 0 0
19 19 Jatiwaras 0 0 0
20 20 Cineam 150 4 144.000.000
21 21 Karangjaya 0 0 0
22 22 Manonjaya 0 0 0
23 23 Gunungtanjung 0 0 0
24 24 Singaparna 0 0 0
25 25 Mangunreja 0 0 0
26 26 Sukarame 0 0 0
27 27 Cigalontang 0 0 0
28 28 Leuwisari 0 0 0
29 29 Padakembang 0 0 0
30 30 Sariwangi 0 0 0
31 31 Sukaratu 0 0 0
32 32 Cisayong 38 1 36.480.000
33 33 Sukahening 0 0 0
34 34 Rajapolah 0 0 0
35 35 Jamanis 38 1 36.480.000
36 36 Ciawi 0 0 0
37 37 Kadipaten 0 0 0
38 38 Pagerageung 0 0 0
39 39 Sukaresik 0 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...