Dataset ini berisi Jumlah Unit Usaha Industri berdasarkan Jenis Industri Kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | JENIS INDUSTRI KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN | INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN | INDUSTRI TEKSTIL | INDUSTRI GALIAN BUKAN LOGAM | INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU | INDUSTRI BAJA / PENGOLAHAN LOGAM | |||
1 | 1 | Cipatujah | 483 | 130 | 169 | 237 | 112 | 0 |
2 | 2 | Karangnunggal | 99 | 0 | 241 | 70 | 2 | 0 |
3 | 3 | Cikalong | 347 | 216 | 221 | 45 | 0 | 0 |
4 | 4 | Pancatengah | 118 | 25 | 150 | 111 | 90 | 0 |
5 | 5 | Cikatomas | 88 | 10 | 172 | 25 | 0 | 104 |
6 | 6 | Cibalong | 85 | 16 | 84 | 80 | 0 | 0 |
7 | 7 | Parungponteng | 0 | 61 | 20 | 66 | 0 | 0 |
8 | 8 | Bantarkalong | 76 | 0 | 29 | 107 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bojongasih | 0 | 4 | 42 | 0 | 29 | 0 |
10 | 10 | Culamega | 85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 . Sadata Kabupaten Tasikmalaya