Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Unit Usaha Industri berdasarkan Jenis Industri Kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH UNIT USAHA INDUSTRI BERDASARKAN JENIS INDUSTRI KECIL MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN JENIS INDUSTRI KECIL
INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN INDUSTRI TEKSTIL INDUSTRI GALIAN BUKAN LOGAM INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU INDUSTRI BAJA / PENGOLAHAN LOGAM
1 1 Cipatujah 483 130 169 237 112 0
2 2 Karangnunggal 99 0 241 70 2 0
3 3 Cikalong 347 216 221 45 0 0
4 4 Pancatengah 118 25 150 111 90 0
5 5 Cikatomas 88 10 172 25 0 104
6 6 Cibalong 85 16 84 80 0 0
7 7 Parungponteng 0 61 20 66 0 0
8 8 Bantarkalong 76 0 29 107 0 0
9 9 Bojongasih 0 4 42 0 29 0
10 10 Culamega 85 0 37 0 0 0
11 11 Bojonggambir 0 43 30 0 0 0
12 12 Sodonghilir 226 0 86 0 0 0
13 13 Taraju 94 95 23 0 0 0
14 14 Salawu 136 227 55 0 109 0
15 15 Puspahiang 0 121 58 0 32 0
16 16 Tanjungjaya 19 60 74 24 0 0
17 17 Sukaraja 0 0 365 120 0 0
18 18 Salopa 198 274 198 0 0 0
19 19 Jatiwaras 353 96 127 0 0 0
20 20 Cineam 375 102 114 0 150 0
21 21 Karangjaya 181 34 0 0 0 0
22 22 Manonjaya 254 320 72 13 0 212
23 23 Gunungtanjung 0 831 0 0 0 0
24 24 Singaparna 192 60 35 47 0 7
25 25 Mangunreja 0 36 0 16 0 0
26 26 Sukarame 47 0 78 0 0 0
27 27 Cigalontang 111 190 0 0 0 0
28 28 Leuwisari 136 251 50 0 0 0
29 29 Padakembang 63 291 55 0 0 0
30 30 Sariwangi 0 19 87 0 0 0
31 31 Sukaratu 78 40 149 0 0 0
32 32 Cisayong 85 249 20 79 38 0
33 33 Sukahening 0 79 60 0 0 0
34 34 Rajapolah 47 322 15 0 0 73
35 35 Jamanis 38 61 0 0 38 0
36 36 Ciawi 213 10 0 0 0 0
37 37 Kadipaten 93 0 0 0 0 0
38 38 Pagerageung 216 158 0 50 0 0
39 39 Sukaresik 0 0 10 22 0 0

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...