Dataset ini berisi Jumlah Pustakawan berstatus Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tasikmalaya
Sekretariat Daerah
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | PERPUSTAKAAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Perpustakaan Umum Kabupaten | 1 | 1 |
2 | 2 | Perpustakaan Umum Kecamatan | 0 | 0 |
3 | 3 | Perpustakaan Umum Desa | 0 | 0 |
4 | 4 | Perpustakaan Keliling | 0 | 0 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya